| MicroHR (Manual) | MicroHR (Auto) | ||
|---|---|---|---|
| Distancia focal | 140 mm | 140 mm | |
| Relación de apertura de entrada | f/3.88 | f/3.88 | |
| Montaje de rejilla | Rejilla simple intercambiable | Torreta de doble rejilla intercambiable | |
| Tamaño de la rejilla | 32 mm x 32 mm | 32 mm x 32 mm | |
| Campo de escaneo | 0 – 1000 nm | 0 – 1500 nm | |
| Plano focal | 27 mm de ancho x 10 mm de alto | 27 mm de ancho x 10 mm de alto | |
| Resolution with Exit Slit and PMT | 0,2 nm | 0,2 nm | |
| Precisión de longitud de onda | ± 0,5 nm | ± 0,25 nm | |
| Longitud de onda Repetibilidad | ± 0.02 nm | ||
| Dispersión espectral | 4.98 nm/mm | 4.98 nm/mm | |
| Image Magnification | 0.94 | 0.94 | |
| Rendijas | Fijo o micrómetro | Fijo o micrómetro | |
| Interfaz informática | N / A | Hi-Speed USB 2.0 | |
| Dimensions: | Longitud | 7 pulgadas (178 mm) | 7 pulgadas (178 mm) |
| Ancho | 6 pulgadas (152 mm) | Single Exit 8.1 in (206 mm), Dual Exit 10.5 in (267 mm) | |
| Altura | 5,5 in (140 mm) | 5,5 in (140 mm) | |
| Altura del eje óptico | 3,5 in (89 mm) | 3,5 in (89 mm) | |
| Peso | 8,8 lb (4,0 kg) | Single Exit 10.0 lb (4.5 kg), Dual Exit 11.0 lb (5.0 kg) | |
Specifications at 546 nm center wavelength with a 1200 gr/mm grating






























