Detectores fotomultiplicadores
Detectores fotomultiplicadores | Detector Material | Rango de longitud de onda (nm) | Área activa, mm | Corriente Oscura (nA) | Refrigeración | Chopper y Fuente Bloqueada o Modulada |
|---|
PMT-928SC | Fotocátodo multialcalino | 185 a 900 | 8 x 24 | 3 | RT o TE | No es necesario |
955 | Fotocátodo multialcalino | 160 a 900 | 8 x 24 | 3 | RT o TE | No es necesario |
1527 | Fotocátodo bialcalino | 185 a 650 | 8 x 24 | 0.1 | RT o TE | No es necesario |
2658 | Fotocátodo InGaAs | 185 a 1010 | 3 x 12 | 1 | TE | No es necesario |
1 Los detectores duales consisten en un detector de silicio sobre un detector NIR, donde el silicio transmite longitudes de onda superiores a 1 μm
RT = Temperatura ambiente
TE = Refrigeración termoeléctrica
LN2 = Refrigeración por nitrógeno líquido
Detectores de estado sólido
Detectores de estado sólido | Detector Material | Rango de longitud de onda (μm) | Área activa, mm | Sensibilidad (D*) | Refrigeración | Chopper y Fuente Bloqueada o Modulada |
|---|
DSS-S025A | Silicio (Si) | 0,20 a 1,10 | 2,5 mm Ǿ | 1.48E+14 | RT | No es necesario |
DSS-S025T | Silicio (Si) | 0,20 a 1,00 | 2,5 mm Ǿ | 2.22E+14 | TE | No es necesario |
DSS-IGA020A | Arseniuro de indio galio (InGaAs) | 0,80 a 1,70 | 2 mm Ǿ | 3.54E+13 | RT | No es necesario |
DSS-IGA020T | Arseniuro de indio galio (InGaAs) | 0,80 a 1,65 | 2 mm Ǿ | 1.18E+14 | TE | No es necesario |
DSS-IGA020L | Arseniuro de indio galio (InGaAs) | 0,80 a 1,55 | 2 mm Ǿ | 1.77E+15 | LN2 | No es necesario |
DSS-IGA(1-9)010T | InGaAs Extendido | 1.00 a 2.05 | 1 mm Ǿ | 8,86E+12 | TE | Recomendado |
DSS-IGA(1-9)010L | InGaAs Extendido | 1.00 a 1.90 | 1 mm Ǿ | 4.43E+13 | LN2 | Recomendado |
DSS-IGA(2-2)010T | InGaAs Extendido | 1.20 a 2.40 | 1 mm Ǿ | 1.77E+12 | TE | Recomendado |
DSS-IGA(2-2)010L | InGaAs Extendido | 1:30 a 2:20 | 1 mm Ǿ | 8,86E+12 | LN2 | Recomendado |
DSS-G020A | Germanio (Ge) | 0,80 a 1,80 | 2 mm Ǿ | 3,94E+12 | RT | No es necesario |
DSS-G020T | Germanio (Ge) | 0,80 a 1,60 | 2 mm Ǿ | 3.54E+13 | TE | No es necesario |
DSS-G020L | Germanio (Ge) | 0,80 a 1,50 | 2 mm Ǿ | 7.09E+14 | LN2 | No es necesario |
DSS-PS020A | Sulfuro de plomo (PbS) | 1.00 a 2.80 | 2 x 2 | 1.00E+12 | RT | Obligatorio |
DSS-PS020T | Sulfuro de plomo (PbS) | 1.00 a 2.80 | 2 x 2 | 6.67E+12 | TE | Obligatorio |
DSS-PSE020A | Selenuro de plomo (PbSe) | 1.00 a 4.50 | 2 x 2 | 2.00E+10 | RT | Obligatorio |
DSS-PSE020T | Selenuro de plomo (PbSe) | 1.00 a 4.50 | 2 x 2 | 1.00E+11 | TE | Obligatorio |
MCT(5)020T | Telururo de mercurio cadmio (HgCdTe) | De 1.00 a 5.00 | 2 x 2 | 1.00E+11 | TE | Obligatorio |
DSS-IS020L | Antimoniuro de indio (InSb) | De 1:00 a 17:40 | 2 mm Ǿ | 1.20E+11 | LN2 | Recomendado |
DSS-MCT(14)-LN | Telururo de mercurio cadmio (HgCdTe) | De 2:00 a 14:00 | 2 x 2 | 4.00E+11 | LN2 | Obligatorio |
DSS-MCT(20)-LN | Telururo de mercurio cadmio (HgCdTe) | De 2.00 a 20.0 | 2 x 2 | 6,67E+10 | LN2 | Obligatorio |
1 Los detectores duales consisten en un detector de silicio sobre un detector NIR, donde el silicio transmite longitudes de onda superiores a 1 μm
RT = Temperatura ambiente
TE = Refrigeración termoeléctrica
LN2 = Refrigeración por nitrógeno líquido
Detector piroeléctrico
Detector piroeléctrico | Detector Material | Rango de longitud de onda (μm) | Área activa, mm | Sensibilidad (D*) | Refrigeración | Chopper y Fuente Bloqueada o Modulada |
|---|
DSS-LT020A | Tantalato de litio (LiTaO3) | De 2:00 a 16:00 | 2 mm Ǿ | 1.77E+09 | RT | Obligatorio |
1 Los detectores duales consisten en un detector de silicio sobre un detector NIR, donde el silicio transmite longitudes de onda superiores a 1 μm
RT = Temperatura ambiente
TE = Refrigeración termoeléctrica
LN2 = Refrigeración por nitrógeno líquido
Detectores Duales de Estado Sólido 1
Detectores Duales de Estado Sólido 1 | Detector Material | Rango de longitud de onda (μm) | Área activa, mm | Sensibilidad (D*) Si / Material IR | Refrigeración | Chopper y Fuente Bloqueada o Modulada |
|---|
DSS-SG020A | Si sobre Ge | 0,20 a 1,80 | 2 mm Ǿ | 1.48E+14/2.36E+12 | RT | Recomendado |
DSS-SG020T | Si sobre Ge | 0,20 a 1,60 | 2 mm Ǿ | 2.22E+14/2.13E+13 | TE | Recomendado |
DSS-SIGA020A | Si sobre InGaAs | 0,20 a 1,70 | 2 mm Ǿ | 1.48E+14/2.13E+13 | RT | Recomendado |
DSS-SIGA020T | Si sobre InGaAs | 0,20 a 1,65 | 2 mm Ǿ | 2.22E+14/7.09E+13 | TE | Recomendado |
DSS-SIA020A | Si sobre InAs | 0,20 a 3,50 | 2 mm Ǿ | 1.48E+14/5.32E+9 | RT | Recomendado |
DSS-SIA020T | Si sobre InAs | 0,20 a 3,40 | 2 mm Ǿ | 2,22E+14/1,06E+11 | TE | Obligatorio |
DSS-SPS020A | Si sobre PbS | 0,20 a 2,80 | 2 mm Ǿ | 1.48E+14/6.00E+11 | RT | Obligatorio |
DSS-SPS020T | Si sobre PbS | 0,20 a 2,80 | 2 mm Ǿ | 2.22E+14/4.00E+12 | TE | Obligatorio |
DSS-SPSE020A | Si sobre PbSe | 0,20 a 4,50 | 2 mm Ǿ | 1.48E+14/1.20E+10 | RT | Obligatorio |
DSS-SPSE020T | Si sobre PbSe | 0,20 a 4,50 | 2 mm Ǿ | 2.22E+14/6.00E+10 | TE | Obligatorio |
1 Los detectores duales consisten en un detector de silicio sobre un detector NIR, donde el silicio transmite longitudes de onda superiores a 1 μm
RT = Temperatura ambiente
TE = Refrigeración termoeléctrica
LN2 = Refrigeración por nitrógeno líquido
Carcasas PMT
Existen diversas carcasas de PMT ambientales y refrigeradas tanto para uso independiente como para un acoplamiento óptico eficiente con espectrómetros HORIBA.
Alojamiento | Aplicación | Integrado Alta tensión | Refrigeración |
|---|
1424M(S) | Acoplamiento de espectrómetros | No | Ambiente |
DPM-HVH(G) | Acoplamiento de espectrómetros | Sí | Ambiente |
OB-3004 | Independiente | Sí | Ambiente |
1912F(G)-H | Acoplamiento de espectrómetros | No | TE refrigeración por agua ΔT >40°C |
OB-3001 | Acoplamiento de espectrómetros | No | Refrigeración por aire TE -20°C |
Acopladores detectores DSS
Existen varios acopladores ópticos disponibles para la recogida de señales desde espectrómetros de HORIBA hasta detectores de estado sólido DSS. Las carcasas dobles permiten montar hasta 4 detectores en un solo espectrómetro HORIBA con dos puertos de salida.
Acoplador | Compatibilidad de detectores | Cortador o rueda de filtros |
|---|
1427C(-AU) | Detector DSS único (ambiental, TE, LN2) | N / A |
J23075610 | Detector DSS único (ambiental, TE, LN2) | Helicóptero |
J23075620 | Detector DSS único (ambiental, TE, LN2) | Rueda de filtros |
J23075630 | Detector DSS único (ambiental, TE, LN2) | Cortador / Rueda de filtros |
J23078370 | Dos detectores DSS (ambiental, TE, LN2) | N / A |
J23079050 | Detector PMT o DSS (ambiental, TE) y detector DSS (ambiental, TE, LN2) | N / A |