| MicroHR (Manual) | MicroHR (Auto) | ||
|---|---|---|---|
| Distancia focal | 140 mm | 140 mm | |
| Relación de apertura de entrada | f/3.88 | f/3.88 | |
| Montaje de rejilla | Rejilla simple intercambiable | Torreta de doble rejilla intercambiable | |
| Tamaño de la rejilla | 32 mm x 32 mm | 32 mm x 32 mm | |
| Alcance de escaneo** | 0 – 1000 nm | 0 – 1500 nm | |
| Cobertura multicanal** | 140 nm sobre matriz de 26,7 mm | 140 nm sobre matriz de 26,7 mm | |
| Plano focal | 27 mm de ancho x 10 mm de alto | 27 mm de ancho x 10 mm de alto | |
| Aumento de imagen en la rendija de salida | 1.1 | 1.1 | |
| Dispersión espectral** | 5,25 nm/mm a 400 nm | 5,25 nm/mm | |
| Resolución espectral | 0,3 nm (con matriz de píxeles de 26 μm) | 0,25 nm (con rendija de salida y PMT) | |
| Precisión de longitud de onda** | ± 0,5 nm | ± 0,25 nm | |
| Longitud de onda Repetibilidad ** | ± 0,15 nm | ± 0.04 nm | |
| Rendijas | Fijo o micrómetro | Fijo o micrómetro | |
| Interfaz informática | N / A | USB 2.0 | |
| Dimensions: | Longitud | 7 pulgadas (178 mm) | 7 pulgadas (178 mm) |
| Ancho | 6 pulgadas (152 mm) | Single Exit 8.1 in (206 mm), Dual Exit 10.5 in (267 mm) | |
| Altura | 5,5 in (140 mm) | 5,5 in (140 mm) | |
| Altura del eje óptico | 3,5 in (89 mm) | 3,5 in (89 mm) | |
| Peso | 8,8 lb (4,0 kg) | Single Exit 10.0 lb (4.5 kg), Dual Exit 11.0 lb (5.0 kg) | |
Specifications at 546 nm center wavelength with a 1200 gr/mm grating
Todas las mediciones tomadas a 633 nm
* La cobertura real en la matriz es de 200 nm a 1400 nm, sin embargo, el detector solo es sensible a 1100 nm
** para rejilla de 1200 g/mm a 400 nm































