Modelo | UVS 35/10 | UVS300 |
|---|---|---|
Tipo | Fuente de plasma | Fuente de plasmatron en duo |
Gases soportados | He – H - Ne – Ar – Kr - Xe | He – H – Ne - Ar |
Alimentación | 200 W | 300 W |
Brida de vacío | DN40CF | DN40CF |
Refrigeración | Refrigerado por aire | Refrigerado por agua |
Diámetro del punto fuente | pocos mm | 50 μm |
Flujo | 8.10 15 fotones/sr.s | 2.10 16 fotones/sr.s |
Longitud total | 245 mm | 305 mm |
Peso | 3 kg | 12 kg |
Fuente de alimentación | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |











