
| Elementos básicos | Principio | Espectrometría de fluorescencia de rayos X con energía dispersiva |
|---|---|---|
| Aplicación objetivo | RoHS, ELV, Libre de Halogenos | |
| Meas. Elementos | 13Al - 92U | |
| Tipo de muestra | Sólido, líquido, polvo | |
| Generador de rayos X | Tubo de rayos X | Máximo 50kV, 0,2mA |
| Tamaño de la irradiación de rayos X | 1,2mm, 3mm, 7mm (Conmutación automática) | |
| Filtro primario de rayos X | 4 tipos (Conmutación automática) | |
| Detector | Tipo | SDD (Detector deriva de silicio) |
| Procesador de señal | Procesador digital de pulsos | |
| Cámara de muestras | Atmósfera | Aire |
| Observación de ejemplo | Cámara CCD | |
| Tamaño de la cámara | 460 x 360 x 150 mm [Ancho x Re x Alto] | |
| Utilidad | Operación | PC (Windows ® 11) |
| Fuente de alimentación | 100-240V, 50/60Hz | |
| Dimensiones | 590 x 590 x 400 mm [Ancho x Re x Alto] | |
| Peso | 60 kg | |
| Software | Función de análisis | FPM de película multicapa (opcional), análisis Sb/As (opcional) |
*Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation.







































