MicroHR
Especificación en longitud de onda láser | 532 nm | 632,8 nm | 785 millas náuticas |
Rejas recomendadas | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm |
Rango espectral (cm-1) | 100 - 9500 | 100 - 6500 | 100 - 3400 |
Resolución (cm-1/píxel)* | 2.53 | 1.54 | 0.70 |
iHR320
Especificación en longitud de onda láser | 532 nm | 632,8 nm | 785 millas náuticas |
Rejas recomendadas | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm |
Rango espectral (cm-1) | 100 - 9500 | 100 - 6500 | 100 - 3400 |
Resolución (cm-1/píxel)* | 0.73 | 0.48 | 0.26 |
iHR550
Especificación en longitud de onda láser | 532 nm | 632,8 nm | 785 millas náuticas |
Rejas recomendadas | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm | 1800 g/mm 1200 g/mm 600 g/mm |
Rango espectral (cm-1) | 100 - 9500 | 100 - 6500 | 100 - 3400 |
Resolución (cm-1/píxel)* | 0.73 | 0.48 | 0.26 |
*Para rejilla de 1800 g/mm y píxel CCD de 26μm































