| โ ์ฅ์น๊ฐ์ | |
|---|---|
| ์ธก์ ๋์ | ์๋์ ๋ฐฐ๊ธฐ๊ฐ์ค๋ฑ์ ํฌํจ๋์ด์๋ ์ผํ์์ |
| ์ธก์ ์๋ฆฌ | ์์์ฐ์ด์จํ๊ฒ์ถ๋ฒ(๊ฐ์ด์) |
| ์ธก์ ์ฑ๋ถใป๋ฒ์ | THCใ0-10ppmCใ0-200,000ppmC |
| ์ถ๋ ฅํ์ | LCDํ๋ฉดํ์(์ธก์ ์น๋ฅผ ํ์) |
| Sample๊ฐ์ค ์ฒ๋ฆฌ์จ๋ | 191โ๋๋113โ(์ฃผ๋ฌธ์์ ์ ํ) |
| Sample๊ฐ์ค์ ๋ | ์ฝ2L/min |
| โ ๊ธฐ๋ฅ ๋ฐ ์ฑ๋ฅ | |
| ๊ฐHC์ ๋ํ์ฌ ๊ฐ๋ | C2H2ใC3H6ใn-C6H14ใC7H8ใ1.0ยฑ0.1 |
| ์๋ต์๋(T90) | 1.5์ด์ด๋ด |
| Noise | Full Scale์ยฑ1.0%์ด๋ด |
| ์ง์ ์ฑ | Full Scale์ยฑ1.0%์ด๋ด |
| ์ฌํ์ฑ | Full Scale์ยฑ1.0%์ด๋ด |
| Drift | Full Scale์ยฑ2.0%/8์๊ฐ |
| Warm-Up์๊ฐ | 2์๊ฐ์ด๋ด |
| Sample์ ๊ตฌ์ | 0ใ30kPa |
| ์ค์นํ๊ฒฝ | ์ฃผ์์จ๋ใ5ใ40โ |
| โ ๊ตฌ์ฑ | |
| Utility | ๊ต์ (Span)๊ฐ์คใC3H8/N2ํน์C3H8/Air |
| ์ ์ | AC100Vใ50/60Hzใ๋จ์ |
| ์ ์์ฉ๋ | ์ฝ400VA |
| ์ธํ์๋ฒ | 464(W)ร652(D)ร185(H)mm |
| ์ง๋ | ์ฝ25kg |
| โ Option | ใปLeak Check ๊ฐ๋ฅ |
| โ ์ธก์ ํญ๋ชฉ | ์ผํ์์(THC) |












