
Analizador de Distribución de Tamaño de Partículas por Dispersión Láser, Modelo: LA-960V2
Principio de Medición | Dispersión de Mie y Difracción de Fraunhofer |
|---|---|
Rango de Medición | 10 nm - 5000 μm (Depende de la opción) |
Tiempo de Medición | La medición típica tarda 60 segundos desde el llenado del líquido, la muestra y la medición hasta el enjuague. |
Método de Medición | Medición de circulación o medición de celdas de fracción (la celda de fracción es opcional) |
Cantidad de Muestra | Aproximadamente 10 mg - 5 g (dependiendo del tamaño, distribución y densidad de la partícula) |
Volumen de Dispersión | Aproximadamente 180 mL para el sistema de bombeo estándar, 5/10/15 mL para el accesorio Celda de Fraccón, llenado manual: 35 mL, llenado automático: 40 mL para el accesorio MiniFlow. Aproximadamente 1 litro de opción LiterFlow. |
Líquidos Compatibles | Tipo A: Agua*, tipo S: Disolventes orgánicos comunes (*también, mezclas con pequeños volúmenes de etanol) |
Comunicación | USB 2.0 (USB 3.0 necesario para algunas opciones) |
Fuentes de Luz | Diodo láser de estado sólido rojo 5 mW (650 nm), LED de estado sólido azul de 3 mW (405 nm) |
Sistema de Dispersión | Sonda ultrasónica en línea: 30 W, 20 kHz, niveles ajustables |
Condiciones para su Operación | 15〜35°C (59 a 95°F), humedad relativa 85% o menos (sin condensación) |
Alimentación | CA 100-240V 50/60Hz, 300VA |
Dimensiones | 705 (O) × 565 (D) × 500 (H) mm |
Peso | 54 kg |
Requisitos del Computador | PC con Windows con puertos USB disponibles, Windows 10 de 64 bits o Windows 11 de 64 bits. Contactenos para más detalles. |
※Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
Accesorio para Correr Muestras en Seco - PowderJet
Método de Dispersión | Dispersión de aire comprimido usando boquilla Venturi |
|---|---|
Entrega de Muestras | Alimentador vibratorio |
Eliminación de Muestras | Evacuación accionada por vacío |
Rango de medición | 100 nm - 5000 μm |
Controles | comunicación: Cable serial a la unidad principal LA-960V2 |
Tiempo de Medición | La medición típica tarda 2 segundos o más. |
Condiciones de Funcionamiento del Accesorio PowderJet | 15〜35°C (59 a 95°F), humedad relativa 85% o menos (sin condensación) |
Dimensiones | 332 (A) × 321 (D) × 244 (H) mm (sin incluir las dimensiones de las proyecciones ni la unidad de medición LA-960V2) |
Potencia para la Operación de PowderJet | AC 100V, 120V, 230V, 50 o 60Hz, 1500VA (incluyendo vacío pero unidad de medición LA-960V2) |
Presión de Suministro de Aire Comprimido | Presión de origen en el suministro de aire comprimido: 0,4 - 0,8 MPa |
Conexión de Aire Comprimido | Conector rápido para tubo de resina con 6 mm de diámetro exterior |
Observaciones | La aspiradora que incluye es la estandar. |
※Al pedir el PowderJet, por favor especifique los requisitos de energía para el destino final.
※Las especificaciones y funcionalidades anteriores sólo son válidas cuando el accesorio PowderJet está instalado en la unidad principal LA-960V2 y controlado mediante el software LA-960V2.
※Los fabricantes y modelos indicados para la aspiradora, el compresor de aire, el computador, el monitor y/o la impresora están sujetos a cambios.
◎Compresor de aire
Presión de admisión dentro de 0,5 - 038 MPa, capacidad del depósito 26 L o superior, Caudal 45 L/min o superior
Unidad de Imagen LY-9610
| Rango Medible Observado para análisis de imágenes | 5 μm - 1000 μm* *5 μm para tamaño y 9 μm para forma según ISO 13322-2. |
|---|---|
| Tamaño del Píxel | 0,8 μm |
| Velocidad | ≧ 4 fps |
| Funciones | Histograma de diámetro circular equivalente. Parámetros de forma: Relación de aspecto*, circularidad*, longitud*, ancho* Gráfico de tendencia de diámetro circular equivalente. Análisis posterior de la imagen capturada (ampliación/desaceleración, medición del tamaño). |
| Comunicación | USB 3.0 |
*Software Avanzado Opcional
Accesorios
| Componentes | LA-960N2 | LA-960A2 | LA-960S2 | LA-960W2 | LA-960L2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Óptica | Sistema óptico estándar | • | • | • | • | • |
| El etanol tipo aqua puede usarse como aditivo dispersante. (0,01 - 3000 μm) | Sistema estándar de circulación | - | • | - | - | - |
| Adaptador de llenado presurizado | - | - | - | • | - | |
| Flujo de litros | - | - | - | - | • | |
| Sistema de bomba peristáltica | - | - | - | • | - | |
| Tipo disolvente (0,01 - 3000 μm) | Sistema de bombeo estándar | - | - | • | - | - |
| Accesorios | Soporte de celda de fracción | • | • | • | • | • |
| Mini-flujo con unidad ultrasónica (0,01 - 1000 μm) | • | • | • | • | • | |
| Soporte de celda de pasta | • | • | • | • | • | |
| Unidad seca (0,1 - 5000 μm) | • | • | • | • | • | |
| Muestreador automático | - | • | • | • | • | |
| Celda de Alta Concentración | • | • | • | • | • | |
Unidad de Análisis de Imágenes | - | • | • | • | • | |
Dimensiones Externas (mm)

























































































