| Modelo | Serie LA-1000 | Serie LA-970 | |
|---|---|---|---|
| Principio de medición
| DIA | Análisis dinámico de imágenes | - |
| LD | Dispersión de Mie y difracción de Fraunhofer | ||
| Rango total de medición | 0,01 - 8000 μm | 0,01 - 5000 μm | |
| Rango de medición (Húmedo)
| DIA | 0,3 - 3000 μm* | - |
| LD | 0,01 - 3000 μm | ||
| Rango de medición (seco)
| DIA | 1,1 - 8000 μm* | - |
| LD | 0,1 - 5000 μm | ||
| Fuentes de luz | LD (650 nm) : 5 mW, LED (405 nm) : Maximum 10 mW | ||
| Número de cámaras | 2 (Sistema de doble cámara) | - | |
| Rendimiento de cámara | Máximo 300 fps | - | |
| Resolución digital | Mínimo 0,3 μm | - | |
| Parámetros de medición | Más de 30 parámetros de análisis de imagen | - | |
| Dimensiones y peso ** | 720 mm (An) x 565 mm (D) x 470 mm (Alto), aproximadamente 56 kg | ||
| Accesorios opcionales | Powderjet Dry Powder Feeder, MiniFlow unit, Fraction cell, High Concentration cell, Paste cell | ||
* Depends on particle shapes
** Dimensions and weight exclude pipework and other protrusions, and optional accessories.
Accesorios opcionales
| MiniFlow (sistema de circulación) | ![]() | Circulación de pequeño volumen con disolventes orgánicos.
|
|---|---|---|
| Alimentador de pólvora seca | ![]() | La Unidad de Alimentación de Polvo Seco puede medir muestras en estado de polvo. Soporta tanto la medición no dispersa por caída libre como la de dispersión forzada usando aire comprimido. |
| Célula de alta concentración* | ![]() | La celda de alta concentración es capaz de medir cerca de la concentración original con baja dilución o sin dilución.
|
| Paste Cell* | ![]() | La Célula de Pasta puede medir muestras sin diluir o dispersas en un medio viscoso.
|
| Celda de fracción |
| La Celda de Fracción puede realizar mediciones con muestras tan pequeñas como solo 5 mL, minimizando la cantidad de dispersante. La celda de fracción es ideal cuando la muestra es extremadamente pequeña o necesitas recuperar la muestra completa.
Rango de medición: 0,01-1000 μm, adecuado para disolventes orgánicos
|
*Estos accesorios opcionales están disponibles para el análisis de difracción láser.




























