Size:
1.07
MB
MicroHR Series Brochure
| マイクロHR (マニュアル波長駆動) | マイクロHR (モータ波長駆動) | |
|---|---|---|
| 焦点距離 | 140mm | 140mm |
| 開口比 | f/3.88 | f/3.88 |
| グレーティングマウント | 1枚(交換可能) | 交換可能なデュアルグレーティングタレット |
| グレーティングサイズ | 32mm × 32mm | 32mm × 32mm |
| 駆動範囲 | 0〜1000nm | 0〜1500nm |
| フォーカルプレーン | 27mm wide × 10mm high | 27mm wide × 10mm high |
| 逆線分散 | 5.25nm/mm at 400nm | 5.25nm/mm at 400nm |
| 分解能 | 0.3nm(26μアレイ使用時) | 0.25nm(スリットとPMT使用時) 0.3nm(26μアレイ使用時) |
| 波長精度 | ±0.5nm | ±0.25nm |
| 波長再現性 | ±0.15nm | ±0.04nm |
| 駆動最小ステップ | - | 0.025nm |
| 駆動速度 | - | 500nm/S |
| インターフェース | - | USB 2.0 |
| スリット | 固定または可変 | 固定または可変 |
| 波長カウンター | 0.1nm刻み | |
| 大きさ WxDxH | 152×178×140mm | 267×178×140mm(最大) |
| 光軸高さ | 89mm | 89mm |
| 重さ | 4.0Kg | 4.5Kg(シングル出口) 5.0Kg(デュアル出口) |


