| Reference | Product name | Volume |
| 2042208 | ABX Minotrol 16 Twin Packs - 2L | 2 x 2.5 mL vial |
| 2042202 | ABX Minotrol 16 Twin Packs - 2N | 2 x 2.5 mL vial |
| 2042009 | ABX Minotrol 16 Twin Packs - 2H | 2 x 2.5 mL vial |
| 2042024 | Minotrol Smartcard |
| Reference | Product name | Volume |
| 2032002 | ABX Minocal | 2 mL vial |
N: normal level, H: high level, L: low level
HORIBA제품의 자세한 정보를 원하시면, 아래의 양식에 내용을 입력을 부탁드립니다.