Produktname | Kontinuierlich messendes Feinstaubmessgerät mit Röntgenfluoreszenzanalyse |
Model | PX-375 |
Messobjekt | Feinstaub (PM10, PM2.5, TSP) |
Messinhalt | Partikelmassenkonzentration und Elementkonzentration |
Allgemein
Volumenstrom | 16,7l/min |
Messgas Pumpe | Linearantrieb mit Freikolben, extern installiert |
Filterband | PTFE + zweischichtiger Aufbau aus Vliesstoff |
Filterbandvorschub | Einstellbare Werte: 20, 25, 50 und 100mm |
Wechselintervall des Filterband | Ca. 1Monat (bei 100mm Spotintervall) |
Umgebungstemperatur | 10°C ~ 30°C |
Umgebungsfeuchtigkeit | 0 ~ 80% RH, nicht kondensierend |
Betriebs Höhe | 1000m oder weniger |
Stromversorgung | AC100V ~ 240V ±10%, 50/60Hz ±1%, |
Leistungsaufnahme | Ca. 400VA |
Abmessungen | 430mm(B) x 550mm(T) x 285(H)mm (ohne Probenahmerohr und Messkopf) |
Masse | Ca. 40kg ohne (ohne Probenahmerohr und Messkopf) |
Datenausgabe | CSV Datei (Mittelwerte der Massen- und der Elementkonzentrationen über die Zeit |
Datenausgabe | Ethernet, USB, RS-232C (Option) |
Analysegerät zur Massenbestimmung
Messprinzip | Beta-Absorption |
PM10 | US EPA geprüfter PM10 Probenahmekopf |
PM2,5 | BGI VSCCTM Zyklon |
TSP | TSP Eingang |
Messbereich | 0 ~ 200/500/1000µg/m3 |
Reproduzierbarkeit | Innerhalb von ±2% des Bezugwertes |
Span Drift | Innerhalb von ±3% pro Tag für den Bezugwert |
Nachweisgrenze | ±4µg/m3 (24Stunden) |
Probenahmezyklus | Wählbar zwischen 0.5/1/2/3/4/6/8/12/24 Stunden |
Analysegerät zur Elementanalyse
Messprinzip | Energiedispersive Röntgenfluoreszenzspektroskopie |
Detektierbare Elemente | Siehe Tabelle 2 „Detektierbare Elemente“ |
Primärer Röntgenfilter | Automatische Umschaltung zwischen Leichtmetalle/Schwermetalle |
Röntgenröhrenspannung | Automatische Umschaltung zwischen 15kV/50kV |
Detektor | SDD (Silizium Drift Detektor) |
Fotoaufnahme Probenfleck | Kamera mit CMOS-Sensor |
Nachweisgrenze (2σ) | Empfohlene EPA-Methode IO 3.3 siehe Tabelle 1 „Nachweisgrenze (Beispiele)“ |
Messbereich | Abhängig von der Messzeit |
Analysezeit | 1000sec (16,6min) Standard 100/200/500/1000/2000/5000/10000sec auswählbar |
Kalibriermaterial für die Standardelemente | NIST SRM 2783, andere Materialien (Option) |
Röntgenstrahlenschutz | Verriegelungssystem zum Schutz vor Röntgenstrahlung |