
| 1000M | 1250M | ||
|---|---|---|---|
| Distancia focal | 1 m | 1,25 m | |
| Apertura | f/8 | f/9 | |
| Rango espectral | 0-1500 nm | 0-1500 nm | |
| Tamaño de la rejilla | 110 mm x 110 mm | 110 mm x 110 mm | |
| Número de rejillas en la torreta | 1 | 1 | |
| Resolución en la rendija de salida con PMT | .008 nm | .006 nm | |
| Precisión de longitud de onda | ±0.15 | ±0.15 | |
| Repetibilidad | ±0.005 | ±0.005 | |
| Dispersión espectral (@ 500 nm) | 0,8 nm/mm | 0,65 nm/mm | |
| Aumento | 1 | 1 | |
| Velocidad de escaneo | 4000 pasos/nm | 4000 pasos/nm | |
| Tamaño del paso | 0.00025 | 0.00025 | |
| Interfaz informática | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| Dimensiones | Longitud | 109,2 cm (43 in) | 134,6 cm (53 in) |
| Ancho | 34,9 cm (13,75 in) | 45 cm (17,75 in) | |
| Altura | 36,8 cm (14,5 in) | 36,8 cm (14,5 in) | |
| Peso | 72,7 kg (160 lb) | 72,7 kg (160 lb) | |
*Todas las especificaciones se indican para rejillas de 1200 g/mm a 313,183 nm y están sujetas a cambios sin previo aviso.
































