
| Presupuesto | |
|---|---|
| Distancia focal | 0,19 metros |
| Relación de apertura de entrada | f/3.9 |
| Tamaño de la rejilla | 50 mm × 50 mm |
| Ampliación de imagen en la salida | 1.00 |
| Rango de escaneo con rejilla de 1200 gr/mm | 0–1400 nm |
| Cobertura multicanal (más de 30 mm) | 106 nm con rejilla de 1200 gr/mm |
| Plano focal | 30 mm de ancho × 12 mm de alto |
| Dispersión espectral con rejilla de 1200 gr/mm | 3,53 nm/mm |
| Resolución espectral como monocromador de barrido con rejilla de 1200 gr/mm | 0,3 nm |
| Precisión de posicionamiento en longitud de onda | ± 0,3 nm |
| Repetibilidad en longitud de onda | ± 0,06 nm |
| Tamaño de paso de accionamiento de longitud de onda para rejilla de 1200 gr/mm | 0,06 nm |
| Dimensiones | 10,5" (Ar) x 9,25" (Ancho) x 7,35" (Alto) 26,7 cm (D) x 23,5 cm (V) x 18,7 cm (H) |
| Peso (aprox.) | 25,4 lbs (11,5 kg) |
*Todas las especificaciones con rejilla de 1200 gr/mm, matriz con píxeles de 26 micras
** 400 nm
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

































