| Modèle | Série LA-1000 | Série LA-970 | |
|---|---|---|---|
| Principe de mesure
| DIA | Analyse dynamique des images | - |
| LD | Diffusion de Mie et diffraction de Fraunhofer | ||
| Plage de mesure totale | 0,01 - 8000 μm | 0,01 - 5000 μm | |
| Plage de mesure (voie liquide)
| DIA | 0,3 - 3000 μm* | - |
| LD | 0,01 - 3000 μm | ||
| Plage de mesure (voie sèche)
| DIA | 1,1 - 8000 μm* | - |
| LD | 0,1 - 5000 μm | ||
| Sources lumineuses | LD (650 nm) : 5 mW, LED (405 nm) : Maximum 10 mW | ||
| Nombre de caméras | 2 (système double caméra) | - | |
| Performance caméra | Jusqu’à 300 images/s | - | |
| Résolution numérique | Minimum 0,3 μm | - | |
| Paramètres de mesure | Plus de 30 paramètres d'analyse d'image | - | |
| Dimensions et poids ** | 720 mm (L) x 565 mm (P) x 470 mm (H), environ 56 kg | ||
| Accessoires optionnels | Analyse en voie sèche, système de circulation MiniFlow, micro cellule, cellule haute concentration, cellule pâte | ||
* Dépend de la forme
** Dimensions et poids excluent la tuyauterie et autres éléments débordants, ainsi que les accessoires optionnels.
Accessoires optionnels
| MiniFlow (système de circulation) | ![]() | Circulation à faible volume avec solvants organiques.
|
|---|---|---|
| Analyse en voie sèche (Dry Powder Feeder) | ![]() | Le système d’analyse en voie sèche permet de mesurer des échantillons sous forme de poudre. Elle prend en charge :
|
| Cellule haute concentration* | ![]() | Permet de mesurer à une concentration proche de l’état original avec peu ou pas de dilution.
|
| Cellule pâte* | ![]() | Permet de mesurer des échantillons non dilués ou dispersés dans un milieu visqueux.
|
| Micro cellule |
| Permet des mesures avec des échantillons à faible volume pour minimiser la quantité de dispersant.
|
*Ces accessoires sont disponibles pour l'analyse par diffraction laser.






























