PDF
1.31
MB

LAQUA 15周年記念特別キャンペーン
HORIBAの水質計ブランドLAQUA(ラクア)が誕生し、今年で15周年を迎えることができました。
感謝の気持ちを込めて、最上位モデルの卓上型水質計を期間限定のお求めやすい価格にてご提供します。
HORIBAの水質計ブランドLAQUA(ラクア)が誕生し、今年で15周年を迎えることができました。
感謝の気持ちを込めて、最上位モデルの卓上型水質計を期間限定のお求めやすい価格にてご提供します。
<キャンペーン期間>
2026年10月13日(火)〜2026年12月末まで
<キャンペーン対象製品>

測定項目:
![]()
<セット内容>
<キャンペーン価格>
F-72S 希望販売価格(税抜)

卓上型pH・水質分析計
LAQUA F-72S
キャンペーン期間中、
現在ご使用中の製品に関するアンケートへのご協力をお願いしています。
| F-72 | F-73 | F-74 | ||
|---|---|---|---|---|
| 測定項目 | pH/ORP/イオン/温度 | pH/ORP/イオン/温度 | pH/ORP/イオン/ 電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度 | |
| pH | 計量法型式承認番号 | 第SS111号 | ||
| JIS形式 | JIS形式 0 | |||
| 測定方式 | ガラス電極法 | |||
| 測定範囲 ( )内は表示範囲 | pH0.000~14.000(pH-2.000~20.000) | |||
| 表示分解能 | 0.01/0.001pH | |||
| オート表示切り替え | ● | ● | ● | |
| 精度(計器再現性) | ±0.001pH±1digit | |||
| 校正点数 | 最大5点(NIST、NIST2、USA、China、Custom) | |||
| 温度換算機能 | ● | ● | ● | |
| pH使用前点検 | ● | ● | ● | |
| 校正有効期間通知機能 | ● | ● | ● | |
| pH定期点検 | ● | ● | ● | |
| 使用周囲温度 | 0~45℃ | |||
| 電源 | ACアダプタ(100~240V 50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 9.8VA | |||
| 外形寸法 | 170(W)× 174(D)× 73(H)mm | |||
| 本体質量(スタンド除く・ACアダプタ除く) | 約700g | |||
