※〇が付いている書類のみ発行可能です。一部の検査成績書について無償発行可能です。ダウンロードページはこちら
品目CD | 形式 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 検査成績書 無償ダウンロード | |
証明書 | 体系図 | |||||
3200619139 | F-71 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200619148 | F-72 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200619159 | F-73 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200619176 | F-74 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3200619167 | F-74BW | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3200619947 | DS-71 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3200619952 | DS-72 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
品目CD | 形式 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 検査成績書 無償ダウンロード | |
証明書 | 体系図 | |||||
3200919586 | F-2000PI | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200919599 | F-2000PC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3200919610 | F-2000C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3200961009 | F-2000PD | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200961007 | F-2000D | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
品目CD | 形式 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 検査成績書 無償ダウンロード | |
証明書 | 体系図 | |||||
3200896966 | PH-SE | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
品目CD | 形式 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 検査成績書 無償ダウンロード | |
証明書 | 体系図 | |||||
3200819326 | WQ-310J | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200819327 | WQ-320J | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200819328 | WQ-330J | × | × | × | 〇 | 〇 |
品目CD | 形式 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 検査成績書 無償ダウンロード | |
証明書 | 体系図 | |||||
3200785346 | D-210P | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200816280 | D-220P | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200785347 | D-210C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3200816282 | D-220C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3200785348 | D-210D | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200816289 | D-220D | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200785349 | D-210PC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3200816313 | D-220PC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3200785350 | D-210PD | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200816315 | D-220PD | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
品目CD | 形式 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 検査成績書 無償ダウンロード | |
証明書 | 体系図 | |||||
3200718111 | pH-11B | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200718112 | pH-22B | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200718113 | pH-33B | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200459834 | EC-33B | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200689159 | Na-11 | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200689160 | K-11 | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200689162 | NO3-11 | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200689163 | NO3-11C | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200689164 | NO3-11S | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200689161 | Ca-11 | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200689159 | Salt-22 | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200934412 | F-11 | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200965260 | ORP-11 | × | × | × | 〇 | 〇 |
※〇が付いている書類のみ発行可能です。一部の検査成績書について無償発行可能です。ダウンロードページはこちら
品目CD | 形式 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 検査成績書 無償ダウンロード | |
証明書 | 体系図 | |||||
3200360505 | 9625-10D | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200585428 | 9615S-10D | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200585463 | 9681S-10D | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200585455 | 9680S-10D | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200585447 | 9618S-10D | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3014079136 | 6367-10D | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014080850 | 6252-10D | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200786359 | 9652-10D | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200786361 | 9652-20D | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200358859 | 9600-10D | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200528726 | 9630-10D | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200524119 | 9631-10D | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200524120 | 9632-10D | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200862858 | 0040N-10D | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200862632 | 0141N | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014081107 | 6069-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014081807 | 6261-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014080432 | 1066A-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014080434 | 2060A-10T | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014080436 | 2565A-10T | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014080375 | 4163-10T | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
品目CD | 形式 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 検査成績書 無償ダウンロード | |
証明書 | 体系図 | |||||
3014046710 | 9300-10D | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200922105 | 9301-10D | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
品目CD | 形式 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 検査成績書 無償ダウンロード | |
証明書 | 体系図 | |||||
3014081712 | 3551-10D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3200878882 | 9371-10D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3014046709 | 9382-10D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3200780927 | 9383-10D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3014081545 | 3552-10D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3014081714 | 3553-10D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3014082350 | 3561-10D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3014082513 | 3562-10D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3014082590 | 3573-10C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3014082592 | 3574-10C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
品目CD | 形式 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 検査成績書 無償ダウンロード | |
証明書 | 体系図 | |||||
3014068526 | 1512A-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014094393 | 8001-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014094394 | 8002-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200697407 | 6560S-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014094395 | 8003-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014094396 | 8004-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014094397 | 8005-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014094398 | 8006-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014094399 | 8007-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014094400 | 8008-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014094401 | 8009-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014093439 | 8010-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200693774 | 6561S-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014094402 | 8011-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014094403 | 8201-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200697408 | 6581S-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014094404 | 8202-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200697409 | 6582S-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014068839 | 8203-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200697410 | 6583S-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200698386 | 5002S-10C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200697411 | 7660S | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200693606 | 7661S | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200697412 | 7681S | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200697413 | 7682S | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200697414 | 7683S | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
品目CD | 形式 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 検査成績書 無償ダウンロード | |
証明書 | 体系図 | |||||
3014046711 | 9520-10D | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200891722 | 9521-10D | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014047090 | 9551-20D | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014047091 | 9551-100D | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200780939 | 9552-20D | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200780941 | 9552-50D | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014072770 | 5401 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200781553 | 5402 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3014074145 | 7541 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200891724 | 7544 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
品目CD | 形式 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 検査成績書 無償ダウンロード | |
証明書 | 体系図 | |||||
3200784467 | 300-P-2 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200812201 | 300-P-5 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200786363 | 300-P-C | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200784468 | 300-C-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3200812202 | 300-C-5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3200780928 | 300-4C-C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3200820579 | 300-2C-C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3200780940 | 300-D-2 | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200780942 | 300-D-5 | × | × | × | 〇 | × |
3200812203 | 300-I-2 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200923560 | 300-I-5 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200812204 | 300-O-2 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200923561 | 300-O-5 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200922104 | 300-O-C | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200821465 | 300-BNC | × | × | × | × | × |
3200986784 | 300-NO3-C | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200986785 | 300-K-C | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200986786 | 300-CA-C | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200986787 | 300-NA-C | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200986783 | 300-NH4-C | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
品目CD | 形式 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 検査成績書 無償ダウンロード | |
証明書 | 体系図 | |||||
3200459834 | S010 | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200459866 | S021 | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200459867 | S022 | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200459868 | S030 | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200459870 | S040 | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200459869 | S050 | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200459672 | S070 | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200934450 | S060-F | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200997083 | S080-ORP | × | × | × | 〇 | 〇 |
※〇が付いている書類のみ発行可能です。一部の検査成績書について無償発行可能です。ダウンロードページはこちら
品目CD | 形式 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 検査成績書 無償ダウンロード | |
証明書 | 体系図 | |||||
3200043642 | 101-S | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200043639 | 100-2 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200043638 | 100-4 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200043637 | 100-7 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200043636 | 100-9 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200043635 | 100-10 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200043626 | 110-4 | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200043625 | 110-7 | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200043624 | 110-10 | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200043619 | 150-4 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200043620 | 150-7 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200043621 | 150-9 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200043618 | 160-51 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200043617 | 160-22 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200043640 | 300 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200043622 | 310 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200043641 | 330 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200043623 | 350 | × | × | × | × | × |
3200738718 | 103-S | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200738713 | 100-21 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200738714 | 100-22 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200738715 | 100-23 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200738716 | 100-24 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200851141 | 100-21TC | × | × | × | × | × |
3200820787 | 560-P | × | × | × | × | × |
3200820792 | 560-C | × | × | × | × | × |
品目CD | 形式 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 検査成績書 無償ダウンロード | |
証明書 | 体系図 | |||||
3200697167 | 500-CL-SH | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697168 | 500-CL-SL | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697169 | 500-CL-IFS | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697170 | 500-CL-ISA | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697163 | 500-F-SH | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697164 | 500-F-SL | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697165 | 500-F-IFS | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697166 | 500-F-TISAB | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697171 | 500-NH4-SH | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697172 | 500-NH4-SL | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697173 | 500-NH3-IFS | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697174 | 500-NH3-ISA | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200697179 | 500-NO3-SH | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697180 | 500-NO3-SL | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697181 | 500-NO3-IFS | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697182 | 500-NO3-ISA | × | × | × | 〇 | 〇 |
3200697183 | 500-K-SH | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697184 | 500-K-SL | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697185 | 500-K-IFS | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697186 | 500-K-ISA | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200697175 | 500-CA-SH | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697176 | 500-CA-SL | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697177 | 500-CA-IFS | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200697178 | 500-CA-ISA | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
3200987463 | 500-NA-SH | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200987464 | 500-NA-SL | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200987465 | 500-NA-ISA | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3200987466 | 500-NH4-ISA | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
品目CD | 形式 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 検査成績書 無償ダウンロード | |
証明書 | 体系図 | |||||
3200691954 | 514-686 | × | × | × | × | × |
3999960108 | 514-4 | × | × | × | × | × |
3999960113 | 514-50 | × | × | × | × | × |
3999960112 | 514-05 | × | × | × | × | × |
3200457723 | Y022H | × | × | × | × | × |
3200457724 | Y022L | × | × | × | × | × |
3200457719 | Y031H | × | × | × | × | × |
3200457720 | Y031L | × | × | × | × | × |
3200053433 | Y041 | × | × | × | × | × |
3200053514 | Y042 | × | × | × | × | × |
3200053532 | Y043 | × | × | × | × | × |
3200053535 | Y044 | × | × | × | × | × |
3200053536 | Y045 | × | × | × | × | × |
3200457727 | Y051H | × | × | × | × | × |
3200457728 | Y051L | × | × | × | × | × |
3999960111 | 514-23 | × | × | × | × | × |
3999960110 | 514-22 | × | × | × | × | × |
3999960114 | 514-20 | × | × | × | × | × |
3200991628 | 514-F-1 | × | × | × | × | × |
3200991630 | 514-F-10 | × | × | × | × | × |
3200991632 | 514-F-TISAB | × | × | × | × | × |
3200997084 | 514-ORP-225 | × | × | × | × | × |
品目CD | 形式 | トレーサビリティ | 校正証明書 | 検査成績書 | 検査成績書 無償ダウンロード | |
証明書 | 体系図 | |||||
3014028653 | 220 | × | × | × | × | × |
3200530494 | 230 | × | × | × | × | × |
3200366771 | 250 | × | × | × | × | × |