PDF
1.67
MB

ポータブル濁度計新発売 記念特別キャンペーン
ポータブル濁度計の発売を記念して、2025年10月~2026年3月までの期間中、先着100台限定でポータブル濁度計セット LAQUA-TB220-Kを希望販売価格(税抜)20%OFFの特別価格でご提供いたします。
以下のURLにアクセスしてアンケートへご回答ください。
アンケートご回答いただいた方にはメールで受付番号を送付いたします。
受付番号を取扱販売店へご連絡いただき、ご注文ください。
LAQUA-TB220-K
| 形式 | LAQUA-TB220 | |
|---|---|---|
| 測定項目 | 濁度 | |
| 濁度 | 測定方法 | 透過 90度散乱法 |
| 準拠規格 | ISO7027、 DIN EN 27027 | |
| 光源 | 近赤外 LED 860 nm | |
| 検出器 | シリコンフォトダイオード | |
| 測定範囲 | 0.00 ~ 2000 NTU | |
| 表示分解能※1 | 有効数字最大 4 桁 0.00 ~ 19.99 NTU 20.0 ~ 199.9 NTU 200 ~ 2000 NTU | |
| 正確性(直線性) | 0.00 ~ 1000 NTU:読み値の ±2% または ±0.02 NTU の大きい方 1001 ~ 2000 NTU:読み値の±3% (バイアル瓶、標準液の誤差を除く) | |
| 繰り返し性 | 読み値の ±2% または ±0.02 NTU の大きい方 ※標準液測定時 | |
| 校正点数 | 最大 4 点(0.02, 20, 100, 800 NTU) | |
| 標準液 | スチレン ・ ジビニルベンゼン (SDVB)ポリマービーズ分散液 | |
| 必要試料量 | 10 mL | |
| 測定時間 | 約20 秒 | |
| データメモリ | 2000(日時記録付) | |
| オートパワーオフ機能 | OFF、 1~30 分 | |
| 電池残量表示 | あり(100%、 60%、 40%) | |
| エラーメッセージ表示 | あり | |
| PC接続※2 | あり(別途ケーブル必要) | |
| プリンタ接続※3 | あり(別途ケーブル必要) | |
| 表示 | バックライト付きモノクロカスタム LCD | |
| 防水・防塵等級 | IP67 相当(バイアル挿入部を除く) | |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池 4本(Ni-MH充電池使用可) | |
| 電池消費電力(待機時) | 電池電圧 6V 5mA 以下 | |
| 外形寸法 | 210(縦) × 110(幅) × 55(高さ) mm | |
| 質量 | 約 410 g(電池を含まない) | |
| 周囲使用温度 / 湿度 | 0 ~ 50 ℃ 相対湿度 0 ~ 80%(ただし結露無きこと) | |
| 保管環境温度 | 5 ℃~ 50 ℃(標準液に凍結無きこと) | |
※1 単位表示はNTUのみとなります。
※2 オプション USB通信ケーブル(PC通信用)使用
※3 オプション プリンタ出力ケーブル使用
| 品名 | 形式 | 品目コード | 概要 |
|---|---|---|---|
| ポータブル濁度計セット | LAQUA-TB220-K | 3201073569 | TB220本体、測定用バイアル4本、 校正用バイアル4本(0.02、20、100、800 NTU)、 シリコンオイル、クロス、 取扱説明書、簡易マニュアル |
| ポータブル濁度計(本体のみ) | LAQUA-TB220 | 3201068607 | TB220本体、取扱説明書、簡易マニュアル |
| 濁度標準液セット(SDVB) | 550-TBP-4 | 3201063378 | 濁度標準液:0.02/20/100/800 NTU *各50 mL×1本 |
| 濁度標準液セット(低濃度, SDVB) | 550-TBP-2L | 3201063380 | 濁度標準液:0.02/20 NTU *各50 mL×1本 |
| 濁度標準液セット(高濃度, SDVB) | 550-TBP-2H | 3201063381 | 濁度標準液:100/800 NTU *各50 mL×1本 |
| シリコンオイル、バイアル洗浄用クロス | ー | 3201067504 | TB220用、シリコンオイル 10 mL×1本、 バイアル洗浄用クロス×1枚 |
| 測定用バイアルセット | ー | 3201067927 | TB220用、バイアル 10 mL×4本 |
| キャリングケース | CC-TB220 | 3201068032 | TB220用 |
| バイアル遮光キャップ | ー | 3201068357 | TB220用 |
| USB通信ケーブル | ー | 3201055470 | PC通信用USBケーブル 1.8m |
| 普通紙プリンタ | ー | 3014030145 | GLP/GMP対応 |
| プリンタ出力ケーブル | ー | 3200779638 | 1.5 m |


