本ページでは、環境・プロセス製品でご使用いただける外部メディアのうち、当社が動作確認を行った推奨品をご案内しています。掲載しているメディアは、製品との組み合わせや動作条件を確認したものですが、すべての環境・すべての個体での動作を保証するものではありません。
ご使用の際は、各製品の対応条件および記載の仕様をご確認のうえ、適切なメディアを選定してください。
| 対象製品 | メディア種別 | 推奨品 |
|---|---|---|
| ポータブルガス分析計 PG-300シリーズ | SDカード | ・Panasonic SDカード 2GB RP-SDP02GJ1K ・Transcend SDカード 2GB TS2GSDC ・SUPERTALENT SDカード 2GB ST02SD |
| マルチガス分析計 VA-5000シリーズ | USBメモリ | ・KIOXIA USBフラッシュメモリ 32GB KLU202A032GW / KLU202A032GK ・Sandisk USBフラッシュメモリ 32GB SDCZ600-032G-G35 |
| 微量ガス分析計 AP-380シリーズ | USBメモリ | ・KIOXIA USBフラッシュメモリ32GB KLU202A032GW / KLU202A032GK ・Sandisk USBフラッシュメモリ 32GB SDCZ600-032G-G35 |
| 浸炭用アセチレン制御システム FA-100 | USBメモリ | ・KIOXIA USBフラッシュメモリ 32GB KLU202A032GW / KLU202A032GK ・Sandisk USBフラッシュメモリ 32GB SDCZ600-032G-G35 |
| 浸炭炉 / 浸炭窒化炉専用ガス分析計 FA-5000/5200シリーズ | USBメモリ | ・KIOXIA USBフラッシュメモリ 32GB KLU202A032GW / KLU202A032GK ・Sandisk USBフラッシュメモリ 32GB SDCZ600-032G-G35 |
| 汎用型水素ガス分析計 TCA-5000 | USBメモリ | ・KIOXIA USBフラッシュメモリ 32GB KLU202A032GW / KLU202A032GK ・Sandisk USBフラッシュメモリ 32GB SDCZ600-032G-G35 |
| 磁気圧力式酸素分析計 MPA-5000 | USBメモリ | ・KIOXIA USBフラッシュメモリ 32GB KLU202A032GW / KLU202A032GK ・Sandisk USBフラッシュメモリ 32GB SDCZ600-032G-G35 |
| USB規格 | USB2.0 |
| 容量 | 32GB以下 |
| ファイルシステム | FAT32 |
| 備考 | 暗号化やセキュリティ機能を搭載したメディアは使用できません。 |
| SD規格 | SD | SDHC |
| 容量 | 2GB以下 | 32GB以下 |
| ファイルシステム | FAT16 | FAT32 |
| 備考 | 暗号化やセキュリティ機能を搭載したメディアは使用できません。 | |
SDはSD-3C, LLCの商標です。