| 测量范围 | 0.0 ~ 100.0 |
| 显示范围 | 0.0 ~ 199.9 大于100.0的值显示 [OVER] |
| 重复性*1 | ±0.6 (±0.5% F.S. ±1 digit)*2 |
| 测量面积 | 6 × 12 mm 椭圆形 |
| 测量角度 | 60° |
| 光源 | LED (880 nm) |
| 操作温度 | 0 ~ 40℃ |
| 相对湿度 | 35 ~ 85%RH (无冷凝) |
| 防护等级 | IP42 |
| 电源 | 5号电池 × 2 |
| 外形尺寸 | 61 (W) × 62 (D) × 176 (H) mm |
| 重量 | 小于等于320 g(包含电池和防护罩) |
| 功能 |
|
| 配件*4 |
|
*1: 变化是指在同一条件下短时间内连续进行重复测量的数值。
*2:满刻度100.0
*3:请使用微型USB电缆。"Windows "是微软公司在美国和其他国家的注册商标或商标。
*4: 不包括电池和USB线。







