iHR 320 | iHR 550 | ||
---|---|---|---|
焦长 | 320 mm | 550 mm | |
相对孔径 | f/4.1 | f/6.4 | |
光谱范围 | 采用1200 g/mm光栅150~1500 nm;采用其他规格的合适光栅最大覆盖150 nm~40 µm | 采用1200 g/mm光栅150~1500 nm;采用其他规格的合适光栅最大覆盖150 nm~40 µm | |
光栅尺寸 | 68 mm x 68 mm | 76 mm x 76 mm | |
塔轮上光栅数 | 最多3个 | 最多3个 | |
焦面(平场)尺寸 | 30 mm x 12 mm | 30 mm x 12 mm | |
波长精度 | ± 0.20 nm | ± 0.20 nm | |
重复性 | ± 0.075 nm | ± 0.075 nm | |
光谱色散 (@500 nm) | 2.31 nm/mm | 1.34 nm/mm | |
放大率 | 1.1 | 1.1 | |
杂散光* | 1.5 x 10-4 | 1 x 10-5 | |
扫描速度 | 160 nm/sec | 160 nm/sec | |
步长 | 0.002 nm | 0.002 nm | |
计算机接口 | 高速USB | 高速USB | |
尺寸 | 长 | 417 mm (16.4 in) | 648 mm (25.51 in) |
宽 | 422 mm (16.6 in) | 460 mm (18.09 in) | |
高 | 192 mm (7.6 in) | 193 mm (7.78 in) | |
重量 | 20 kg (45 lb) | 28 kg (62 lb) |
*杂散光测量条件:采用 HORIBA Scientific 全息光栅,在离 514 nm 激光线波峰基线 1 nm 远处测量。