| FHR 1000 | ||
|---|---|---|
| 焦长 | 1000 mm | |
| 相对孔径(单光栅) | f/9.0 | |
| 光栅尺寸 | 单光栅 | 110 mm x 110 mm |
| 双光栅 | 80 mm x 110 mm | |
| 扫描范围 | 0 – 1500 nm | |
| 扫描速度 | > 300 nm/秒 | |
| 光谱色散 | 0.8 nm/mm | |
| 光谱分辨率(10 µm 狭缝) | 0.010 nm | |
| 波长精度 | ± 0.03 nm | |
| 重复性 | ||
| 狭缝 | 自动,标准 | 0 – 2 mm |
| 自动,可选 | 0 – 7 mm | |
| 尺寸 | 长 | 45.67 英寸 (1160 mm) |
| 宽 | 16.93 英寸 (430 mm) | |
| 高 | 13.78 英寸 (350 mm) | |
| 重量 | 154.3 lb (70 kg) | |
*所有参数基于 1200 gr/mm 光栅。如有更改,恕不另行通知。


























