空間の美観を維持するフロアメンテナンス
測定範囲 | 0.0〜100.0 |
---|---|
表示範囲 | 0.0〜199.9 (100.1以上の測定値は保証範囲外とし[OVER]マークを表示) |
分解能 | 0.1 |
繰返し性*1 | ±0.6 (フルスケールの±0.5%±1 digit)*2 |
測定部面積 | 6×12 mmの楕円形 |
光学系 | 入射角度および受光角度:60° 光源:LED (波長880 nm) 受光器:シリコンフォトダイオード |
使用温湿度範囲 | 温度:0〜40℃ 相対湿度:35〜85% 結露なきこと |
防塵・防滴性 | 保護等級IP42適合 (防滴性:床面を測定するとき、天井側からの水滴に対し保護) |
電源 | 単3形電池 (公称1.5 V以下) × 2本 |
外形寸法 | 61 (W) × 62 (D) × 176 (H) mm |
質量 | 320 g以下 (電池および保護キャップを含む) |
機能 | ・オートパワーオフ(10分間無操作の場合) ・データメモリ (測定値 [100点]、平均値 [200点]、記録日時) ・USBデータ出力 (メモリデータの一括出力、対象OS:Windows®10)*3 |
付属品*4 | 保護キャップ (標準校正板付) 、ソフトケース、レンズクロス |
*1:同一条件下で、短時間での繰返し測定を連続して行った場合の値のばらつき 引用:JIS Z 8101-2:2015
*2:フルスケールは100.0
*3:データ出力可能なタイプのマイクロUSBケーブル (端子:マイクロB、長さ:2 m以下) をご使用ください。
WindowsはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
*4:単3形電池、USBケーブルは付属していません。