正しく測定するためのすべてを詰め込んだ、最高クラスの卓上計です。
| pH | JIS形式 | 0 |
|---|---|---|
| 表示分解能 | 0.01/0.001 pH | |
| 精度(計器再現性) | ±0.001 pH ±1 digit | |
| オプション | PC・プリンタ接続 | ○ |
| USP/EP/JP規定手順に対応 | ○ | |
| オートサンプラー接続 | ○ | |
| データ改ざん防止(DI)対応 LAQUA専用ソフトウェア | ○ | |
| 画面 | カラー液晶タッチパネル | |
小さいのにパワフル、実験室に必要な機能を厳選した卓上計です。
| pH | JIS形式 | Ⅰ |
|---|---|---|
| 表示分解能 | 0.01/0.001 pH | |
| 精度(計器再現性) | ±0.005 pH ±1 digit | |
| オプション | PC・プリンタ接続 | ○ |
| USP/EP/JP規定手順に対応 | - | |
| オートサンプラー接続 | - | |
| データ改ざん防止(DI)対応 LAQUA専用ソフトウェア | - | |
| 画面 | モノクロ液晶(バックライト付き) | |

