基本信息 | |
---|---|
仪器名称 | 微区X射线荧光分析仪 |
样品类型 | 固体,液体,颗粒 |
可检测元素 | C* – Am(轻元素检测器) F* – Am (标准检测器) *上述两种检测器相应地检测C或F需要配置He吹扫模块。 |
样品仓尺寸 | 1030(W) x 950(D) x 500(H) |
最大样品尺寸 | 500(W) x 500(D) x 500(H) |
最大样品质量 | 10 kg |
光学观测 | 带物镜的两套高分辨率相机 |
光学设计 | 垂直同轴X射线照射和光学观测系统 |
样品照明/观测 | 顶部、底部和侧面照明/明场和暗场 |
X射线管 | |
---|---|
功率 | 50 W |
电压 | 最大 50 kV |
电流 | 最大 1 mA |
靶材 | Rh |
X射线光学系统 | |
---|---|
探头数量 | 最多 4 个 |
优化光谱范围的一次X射线滤光片 | 5 个可切换 |
检测器 | |
---|---|
X射线荧光检测器 | 硅漂移检测器 (SDD) |
透射X射线检测器 | NaI(Tl) |
Mapping 分析 | |
---|---|
Mapping 区域 | 350 mm x 350 mm |
步长 | 4 mm |
操作模式 | |
---|---|
样品检测环境 | 局部真空/ 大气环境 / He吹扫模式 (可选)* *对于轻元素检测器和标准检测器,检测C或F需要配置He吹扫模块。 |