基本规格 | 原理 | 能量色散型X射线荧光光谱 |
---|---|---|
应用领域 | RoHS, ELV, 无卤 | |
测量元素 | 13Al - 92U | |
样品类型 | 固态,液态,粉末 | |
X-ray generator | X射线管 | 50Kv(最高),0.2mA |
X射线分析直径 | 1.2mm, 3mm, 7mm(自动切换) | |
X射线一次滤光片 | 4种(自动切换) | |
检测器 | 类型 | SDD(硅漂移检测器) |
信号处理器 | DPP(数字脉冲处理器) | |
Sample chamber | 环境 | 大气 |
样品观察 | CDD相机 | |
Utility | 操作系统 | PC (Windows® 7) |
供电 | AC适配器(100-240V,50/60Hz) | |
电池 |