| 型号 | Ca-11 |
|---|---|
| 测量原理 | 离子选择电极 |
| 最低采样量 | 0.3 毫升(使用 B 型采样片时 0.05 毫升) |
| 测量范围 | 4 to 9900 ppm (mg/L) 0.1 to 250 mmol/L |
| 分辨率 | 0 to 99 ppm: 1 ppm 100 to 990 ppm: 10 ppm 1000 to 9900 ppm: 100 ppm |
| 精度 | ± 20% of actual value |
| 校准标定点 | Up to 2 |
| 温度显示 | 0 to 50.0 ºC |
| 温度校准 | 5 to 40.0 ºC |
| 显示 | 带背光的定制(单色)数字液晶显示屏 |
| 工作温度 | 5 to 40.0 ºC |
| 工作湿度 | 相对湿度 85%以下(无凝露) |
| 电源 | CR2032 纽扣电池(2 节) |
| 电池续航时间 | 持续使用约 400 小时(背光关闭) |
| 材质 | ABS 环氧树脂 |
| 尺寸 | 164 × 29 × 20 毫米(不含突起部分) |
| 质量 | 约 55 克(含传感器及电池) |
| 功能 |
|









































































































































