堀場アドバンスドテクノでは、ラボ計測からプロセス・フィールド用途まで、水・液体計測に関するさまざまなオンラインセミナーを開催しています。 測定原理や測定のコツといった基礎知識から、日々の業務に役立つ内容、お客様の課題解決につながるソリューション提案まで、幅広いテーマをご紹介しております。
また、日頃お客様からいただくお問い合わせ内容や、オンラインセミナー中に寄せられたご質問にお答えするQ&Aセッションも実施しています。
オンラインセミナーのご案内は、随時メールマガジンにて配信しております。 ぜひ以下よりメールマガジンへご登録ください。
※セミナー内容・日程は、都合により変更となる場合があります。
| 開催月 | テーマ・該当製品 | アーカイブ配信 |
|---|---|---|
| 1 | 「水中の窒素の最適制御に貢献!ーアンモニア・硝酸態窒素の連続測定のご提案ー」/ アンモニア・硝酸態窒素計 HC-200N | |
| 2 | 「ラボでのpH、導電率の手分析を自動化するためのコツ」/ 卓上型LAQUA専用オートサンプラー | リンク |
| 3 | 「フッ酸・フッ化物の水処理に携わっている方へ ー薬品最適化で安定稼働を目指す秘訣ー」 / 現場形カルシウムイオン計 HC-200CA | |
| 4 | 「pH測定のベーシック講座 ~ラボ編~」/ラボ用pH計 | リンク |
| 4 | 「医薬品の製造工程管理に微生物迅速法を適用するメリットとは?」/ 微生物迅速検査装置 Rapica | |
| 5 | 「pH測定のベーシック講座 ~プロセス編~」/工業用pH計 | |
| 6 | 「生物処理プロセスにおける窒素計測の活用事例と導入メリット」/ アンモニア・硝酸態窒素計 HC-200N | |
| 7 | 「pH測定の常識を変える!~有機排水のpH管理をもっとラクにしたいとお考えの方へ~」/工業用無補充式セルフクリーニングpH電極 | |
| 8 | オンライン多項目水質測定装置 UV500 | |
| 8 | 水質管理ソリューション はかるEXpress | |
| 9 | 自動校正機能付pH計 AH-151 | |
| 10 | 自動全有機体炭素測定装置(オンラインTOC計) TOCADERO ONE | |
| 11 | 微生物迅速検査装置 Rapica | |
| 12 |
※セミナーテーマ・開催日程は、決まり次第順次更新いたします。
※アーカイブ配信は、一部セミナーのみを対象としております。
