| 表示器 | HE-480C(W) | HE-480C-GC | HE-480H(W) | HE-960LC | HE-960HC | HE-960LF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐薬品性 | ― | ● | ― | ● | ● | ● |
| 測定範囲 | 0.00~2000 µS/cm | 0~2000 µS/cm 0~9999 µS/cm※ ※温度補償をしない設定にするか、30℃以下でご使用の場合 | 0.0~200.0 mS/cm 0.0~500.0 mS/cm※ ※温度補償をしない設定にするか、30℃以下でご使用の場合 | 0~10000 µS/cm | 0~1000 mS/cm | 0~10000 µS/cm |
| 適合センサ | ESH-1シリーズ ESH-01シリーズ ESH-001シリーズ | ESH-1L-GC9-Y10M ESH-01L-GC5-Y10M | FES-126Fシリーズ | FS-07シリーズ | FES-125シリーズ FES-126シリーズ FES-510シリーズ | FS-09Fシリーズ |
| 接液材質 | チタン、SUS、FKM | ガラスカーボン、FFKM、PFA | チタン or Ni、PPS or PVC、FKM or EPDM | ガラスカーボン、FFKM、PFA | ガラスカーボン、FFKM、PFA | ガラスカーボン、FFKM、PFA |
| 電源仕様 | AC 100-240V 10VA DC 24V 5W | AC 100-240V 10VA DC 24V 5W | AC 100-240V 10VA DC 24V 5W | DC 24V 10W | AC 100-240V 10VA DC 24V 5W | DC 24V 10W |
計測に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。