| 表示器 | HE-480R(W) | HE-480R-GC | HE-960R-GC(W) | HE-960RW-GC(W) |
|---|---|---|---|---|
| 耐薬品性 | ― | ● | ● | ● |
| 測定範囲 | 0~100.0 MΩ・cm 0~1000 kΩ・m | 0~100.0 MΩ・cm 0~1000 kΩ・m | 0~100.0 MΩ・cm 0~1000 kΩ・m | 0~20.00 MΩ・cm 0~200.0 kΩ・m |
| 適合センサ | ERF-001 | ERF-01 | ERF-01 | ERF-01 |
| 接液材質 | チタン、SUS、ハステロイ、PVDF、FKM | ガラスカーボン、PFC、PFA、FFKM | ガラスカーボン、PFC、PFA、FFKM | ガラスカーボン、PFC、PFA、FFKM |
| 電源仕様 | AC 100-240V 10VA DC 24V 5W | AC 100-240V 10VA DC 24V 5W | DC 24V 5W | DC 24V 5W |
計測に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。