2025年12月31日時点
最新の株価をご覧になる場合はこちらを参照ください。野村證券※
※第三者の所有・運営するサイトです。当社は当サイト及びリンク先の情報等によって生じた損害については責任を負いません。
100,000,000株
42,233,252株
8,920名
| 株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,928 | 11.74 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,567 | 6.11 |
| STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN | 1,245 | 2.97 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,186 | 2.83 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,149 | 2.74 |
| 堀場 厚 | 1,097 | 2.61 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 887 | 2.11 |
| 堀場洛楽会投資部会 | 841 | 2.00 |
| 株式会社京都銀行 | 828 | 1.97 |
| 堀場グループ従業員持株会 | 714 | 1.70 |
※持株比率は、自己株式(237,318株)を控除して計算しております。
区分 | 個人・その他 | 金融・証券会社 | その他国内法人 | 外国法人等 | 自己株式 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主数 | 8,246名 | 90名 | 181名 | 402名 | 1名 | 8,920名 |
| 株主構成比率 | 92.44% | 1.01% | 2.03% | 4.51% | 0.01% | 100.00% |
| 所有株式数 (千株) | 7,421 | 14,200 | 2,746 | 17,627 | 237 | 42,233 |
| 株式構成比率 | 17.57% | 33.62% | 6.51% | 41.74% | 0.56% | 100.00% |
| 定款 | ▶定款はこちら |
|---|---|
| 株式取扱規則 | ▶株式取扱規則はこちら |
| 決算日 | 12月31日 |
| 定時株主総会 | 3月下旬 |
| 定時株主総会/ 期末配当基準日 | 12月31日 |
| 中間配当基準日 | 6月30日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 証券コード | 6856 |
| 公告方法 | 電子公告とし、当社ホームページ(https://www.horiba.com/jpn/)に掲載いたします。ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
第5回無担保社債、第6回無担保社債に対する格付けとしてR&I(株式会社格付投資情報センター)より「A」を、JCR(株式会社日本格付研究所)より「A+」をそれぞれ取得しております。