国内グループ会社の人財データ(12月31日時点。注記のあるデータを除く)
| 2023 | 2024 | 2025 | 単位 | |||
| 人財の多様性 | 従業員数 | 3,107 | 3,232 | 3,324 | 人 | |
| 男性 | 2,356 | 2,435 | 2,498 | 人 | ||
| 女性 | 751 | 797 | 826 | 人 | ||
| 平均年齢 | 41.1 | 41.2 | 41.4 | 歳 | ||
| 男性 | 41.9 | 42.0 | 42.1 | 歳 | ||
| 女性 | 38.7 | 38.8 | 39.2 | 歳 | ||
| 勤続年数 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 年 | ||
| 男性 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 年 | ||
| 女性 | 12.2 | 12.3 | 12.7 | 年 | ||
| 女性管理職(マネジャー) | 32 | 32 | 36 | 人 | ||
| 女性管理職(マネジャー)比率 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | % | ||
| 女性役員数 *1 | 2 | 2 | 2 | 人 | ||
| 女性役員比率 *1 | 18.2 | 16.7 | 16.7 | % | ||
| 障がい者雇用率 *2 | 2.37 | 2.58 | 2.63 | % | ||
| 採用・定着 | 採用者数 | 230 | 239 | 218 | 人 | |
| 新卒採用 | 82 | 84 | 107 | 人 | ||
| 男性 | 57 | 54 | 79 | 人 | ||
| 女性 | 25 | 30 | 28 | 人 | ||
| キャリア採用 | 148 | 155 | 111 | 人 | ||
| 男性 | 113 | 119 | 83 | 人 | ||
| 女性 | 35 | 36 | 28 | 人 | ||
| 離職率 *3 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | % | ||
| キャリア開発 | マイスターマネジャー *4 | 42 | 36 | 36 | 人 | |
キャリアチャレンジ制度マッチング数 *5 | 8 | 24 | 4 | 人 | ||
| 海外への派遣人数 | 147 | 150 | 159 | 人 | ||
| 海外からの受け入れ人数 | 19 | 16 | 13 | 人 | ||
| 働き方 | 有給休暇取得率 | 84.0 | 81.4 | 83.1 | % | |
| 有給休暇取得日数 | 16.2 | 15.6 | 15.9 | 日 | ||
| 男性育休取得率 | 88.4 | 83.1 | 104.7 | % | ||
| 時短制度利用者数 | 158 | 166 | 182 | 人 | ||
| 平均残業時間 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 時間 | ||
*1 堀場製作所(翌年4月1日時点)
*2 翌年1月1日時点
*3 正社員
*4 社内で特に認定された、高度な専門性を有し、経営的視点で価値創造を行う役割・責任を担うマネジャー
*5 自律的なキャリア開発を支援する公募型の異動制度
連結(グローバル) の人財データ(12月31日時点。注記のあるデータを除く)
| 2023 | 2024 | 2025 | 単位 | |||
| 人財の多様性 | 従業員数 | 8,665 | 8,955 | 9,101 | 人 | |
| 従業員地域別構成比 | ||||||
| 日本 | 35.9 | 36.1 | 36.5 | % | ||
| アジア | 20.6 | 21.0 | 21.8 | % | ||
| 欧州 | 32.0 | 31.9 | 30.8 | % | ||
| 米州 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | % | ||
| 博士号取得者数 *1 | 257 | 274 | 279 | 人 | ||
*1 翌年1月1日時点(2024年)、翌年2月1日時点(2023年)
GHG排出量 | 2023 | 2024 | 2025 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 国内 | 16,302 | 17,725 | 6,623 | t-CO2e |
| 海外 | 19,927 | 18,006 | 20,309 | t-CO2e | |
| 国内+海外 | 36,229 | 35,731 | 26,934 | t-CO2e | |
| Scope 2 (マーケットベース:電力会社別排出量計算) | 国内 | 11,972 | 12,523 | 7,501 | t-CO2e |
| 海外 | 9,541 | 10,971 | 10,550 | t-CO2e | |
| 国内+海外 | 21,513 | 23,494 | 18,051 | t-CO2e | |
| Scope 2 (ロケーションベース:国別排出量計算) | 国内 | 13,784 | 14,238 | 15,080 | t-CO2e |
| 海外 | 13,481 | 14,669 | 15,072 | t-CO2e | |
| 国内+海外 | 27,265 | 28,907 | 30,152 | t-CO2e | |
| Scope 1+Scope 2*1 | 国内 | 28,274 | 30,248 | 14,124 | t-CO2e |
| 海外 | 29,468 | 28,977 | 30,860 | t-CO2e | |
| 国内+海外 | 57,742 | 59,225 | 44,985 | t-CO2e | |
| Scope 3*2 | 合計 | 836,346 | 2,141,171 | 算定 作業中 | t-CO2e |
| Category 1 購入した製品・サービス | 423,765 | 606,799 | 算定 作業中 | t-CO2e | |
| Category 2 資本財 | 18,220 | 52,900 | 算定 作業中 | t-CO2e | |
| Category 3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 2,237 | 6,306 | 算定 作業中 | t-CO2e | |
| Category 4 輸送・配送(上流)*3 | 12,085 | 22,258 | 算定 作業中 | t-CO2e | |
| Category 5 事業から出る廃棄物 | 205 | 760 | 算定 作業中 | t-CO2e | |
| Category 6 出張 | 643 | 2,311 | 算定 作業中 | t-CO2e | |
| Category 7 雇用者の通勤 | 1,706 | 4,853 | 算定 作業中 | t-CO2e | |
| Category 8 リース資産(上流) | Scope1,2に含めて計算 | Scope1,2に含めて計算 | 算定 作業中 | t-CO2e | |
| Category 9 輸送・配送(下流) | Category4に含めて計算 | Category4に含めて計算 | 算定 作業中 | t-CO2e | |
| Category 10 販売した製品の加工 | 該当する活動なし | 該当する活動なし | 算定 作業中 | t-CO2e | |
| Category 11 販売した製品の使用 | 374,515 | 1,440,920 | 算定 作業中 | t-CO2e | |
| Category 12 販売した製品の廃棄 | 88 | 403 | 算定 作業中 | t-CO2e | |
| Category 13 リース資産(下流) | 該当する活動なし | 849 | 算定 作業中 | t-CO2e | |
| Category 14 フランチャイズ | 該当する活動なし | 該当する活動なし | 算定 作業中 | t-CO2e | |
| Category 15 投資 | 2,882 | 2,812 | 算定 作業中 | t-CO2e | |
2023 |
2024 |
2025 |
単位 | ||
| 電力使用量 | 国内 | 28,951 | 29,906 | 31,675 | MWh |
| 海外 | 40,767 | 44,582 | 44,844 | MWh | |
| 国内+海外 | 69,719 | 74,488 | 76,519 | MWh | |
| 都市ガス使用量 | 国内 | 869 | 847 | 818 | 千㎥ |
| 海外 | 1,255 | 888 | 1,008 | 千㎥ | |
| 国内+海外 | 2,124 | 1,736 | 1,825 | 千㎥ | |
| 燃料その他使用量 | 国内 | 301 | 331 | 315 | kL |
| 海外 | 1,053 | 1,570 | 1,470 | kL | |
| 国内+海外 | 1,354 | 1,902 | 1,785 | kL | |
| 再生可能エネルギー使用量 | 国内 | 7 | 7 | 13,028 | MWh |
| 海外 | 13,780 | 15,280 | 16,219 | MWh | |
| 国内+海外 | 13,787 | 15,287 | 29,247 | MWh | |
| 水使用量 | 国内 | 140 | 139 | 162 | 千㎥ |
| 海外 | 138 | 129 | 117 | 千㎥ | |
| 国内+海外 | 278 | 268 | 279 | 千㎥ | |
| 廃棄物発生量 | 国内 | 678 | 886 | 734 | t |
| 海外 | 1,933 | 1,564 | 1,754 | t | |
| 国内+海外 | 2,611 | 2,450 | 2,488 | t | |
| 最終埋立率 | 国内 | 0.71 | 0.46 | 0.46 | % |
*1 Scope 2はマーケットベースの数値を使用しています
*2 2023年の集計範囲は国内グループ4社、2024年以降の集計範囲は全グループ会社
*3 Category 4とCategory 9の合計