国内グループ会社の人財データ(12月31日時点。注記のあるデータを除く)
2022 | 2023 | 2024 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人財の多様性 | 従業員数 | 3,043 | 3,107 | 3,232 | 人 | |
男性 | 2,311 | 2,356 | 2,435 | 人 | ||
女性 | 732 | 751 | 797 | 人 | ||
平均年齢 | 40.8 | 41.1 | 41.2 | 歳 | ||
男性 | 41.6 | 41.9 | 42.0 | 歳 | ||
女性 | 38.2 | 38.7 | 38.8 | 歳 | ||
勤続年数 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 年 | ||
男性 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 年 | ||
女性 | 11.8 | 12.2 | 12.3 | 年 | ||
女性管理職(マネジャー) | 28 | 32 | 32 | 人 | ||
女性管理職(マネジャー)比率 | 7.6 | 8.6 | 8.8 | % | ||
女性役員数 *1 | 2 | 2 | 2 | 人 | ||
女性役員比率 *1 | 16.7 | 18.2 | 16.7 | % | ||
障がい者雇用率 *2 | 2.14 | 2.37 | 2.58 | % | ||
採用・定着 | 採用者数 | 170 | 230 | 239 | 人 | |
新卒採用 | 84 | 82 | 84 | 人 | ||
男性 | 60 | 57 | 54 | 人 | ||
女性 | 24 | 25 | 30 | 人 | ||
キャリア採用 | 86 | 148 | 155 | 人 | ||
男性 | 61 | 113 | 119 | 人 | ||
女性 | 25 | 35 | 36 | 人 | ||
離職率 *3 | 5.2 | 3.8 | 3.1 | % | ||
キャリア開発 | マイスターマネジャー *4 | 36 | 42 | 36 | 人 | |
キャリアチャレンジ制度 マッチング数 *5 | 17 | 8 | 24 | 人 | ||
海外への派遣人数 | 136 | 147 | 150 | 人 | ||
海外からの受け入れ人数 | 14 | 19 | 16 | 人 | ||
働き方 | 有給休暇取得率 | 78.1 | 84.0 | 81.4 | % | |
有給休暇取得日数 | 14.9 | 16.2 | 15.6 | 日 | ||
男性育休取得率 | 81.6 | 88.4 | 83.1 | % | ||
時短制度利用者数 | 167 | 158 | 166 | 人 | ||
平均残業時間 | 16.0 | 14.7 | 14.7 | 時間 |
*1 堀場製作所(翌年4月1日時点)
*2 翌年1月1日時点
*3 正社員
*4 社内で特に認定された、高度な専門性を有し、経営的視点で価値創造を行う役割・責任を担うマネジャー
*5 自律的なキャリア開発を支援する公募型の異動制度
連結(グローバル) の人財データ(12月31日時点。注記のあるデータを除く)
2022 | 2023 | 2024 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
人財の多様性 | 従業員数 | 8,432 | 8,665 | 8,955 | 人 |
従業員地域別構成比 | |||||
日本 | 36 | 36 | 36 | % | |
アジア | 20 | 20 | 21 | % | |
欧州 | 32 | 32 | 32 | % | |
米州 | 12 | 12 | 11 | % | |
博士号取得者数 *1 | 244 | 257 | 274 | 人 |
*1 翌年1月1日時点(2024年)、翌年2月1日時点(2023年、2022年)
2022 | 2023 | 2024 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 国内 | 24,838 | 12,938 | 17,725 | t-CO2e |
海外 | 39,011 | 19,927 | 18,006 | t-CO2e | |
国内+海外 | 63,849 | 32,865 | 35,731 | t-CO2e | |
Scope 2 (マーケットベース:電力会社別排出量計算) | 国内 | - | 11,972 | 12,523 | t-CO2e |
海外 | - | 9,541 | 10,971 | t-CO2e | |
国内+海外 | - | 21,513 | 23,494 | t-CO2e | |
Scope 2 (ロケーションベース:国別排出量計算) | 国内 | 13,834 | 13,784 | 14,238 | t-CO2e |
海外 | 13,041 | 13,481 | 14,669 | t-CO2e | |
国内+海外 | 26,875 | 27,265 | 28,907 | t-CO2e | |
Scope 1+Scope 2*1 | 国内 | 38,672 | 24,910 | 30,248 | t-CO2e |
海外 | 52,052 | 29,468 | 28,977 | t-CO2e | |
国内+海外 | 90,724 | 54,378 | 59,225 | t-CO2e | |
Scope 3*2 | 合計 | - | 836,346 | 集計中 | t-CO2e |
Category 1 購入した製品・サービス | - | 423,765 | 集計中 | t-CO2e | |
Category 2 資本財 | - | 18,220 | 集計中 | t-CO2e | |
Category 3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | - | 2,237 | 集計中 | t-CO2e | |
Category 4 輸送・配送(上流)*3 | - | 12,085 | 集計中 | t-CO2e | |
Category 5 事業から出る廃棄物 | - | 205 | 集計中 | t-CO2e | |
Category 6 出張 | - | 643 | 集計中 | t-CO2e | |
Category 7 雇用者の通勤 | - | 1,706 | 集計中 | t-CO2e | |
Category 8 リース資産(上流) | - | Scope1,2に含めて計算 | 集計中 | t-CO2e | |
Category 9 輸送・配送(下流) | - | Category4に含めて計算 | 集計中 | t-CO2e | |
Category 10 販売した製品の加工 | - | 該当する活動なし | 集計中 | t-CO2e | |
Category 11 販売した製品の使用 | - | 374,515 | 集計中 | t-CO2e | |
Category 12 販売した製品の廃棄 | - | 88 | 集計中 | t-CO2e | |
Category 13 リース資産(下流) | - | 該当する活動なし | 集計中 | t-CO2e | |
Category 14 フランチャイズ | - | 該当する活動なし | 集計中 | t-CO2e | |
Category 15 投資 | - | 2,882 | 集計中 | t-CO2e | |
電力 | 国内 | 29,056 | 28,951 | 29,906 | MWh |
海外 | 38,375 | 40,767 | 44,582 | MWh | |
国内+海外 | 67,431 | 69,719 | 74,488 | MWh | |
都市ガス | 国内 | 906 | 869 | 847 | 千㎥ |
海外 | 1,270 | 1,255 | 888 | 千㎥ | |
国内+海外 | 2,176 | 2,124 | 1,736 | 千㎥ | |
燃料その他 | 国内 | 214 | 301 | 331 | kL |
海外 | 1,997 | 1,053 | 1,570 | kL | |
国内+海外 | 2,211 | 1,354 | 1,902 | kL | |
水使用量 | 国内 | 146 | 140 | 139 | 千㎥ |
海外 | 132 | 138 | 129 | 千㎥ | |
国内+海外 | 278 | 278 | 268 | 千㎥ | |
廃棄物発生量 | 国内 | 763 | 678 | 886 | t |
海外 | 2,044 | 1,933 | 1,564 | t | |
国内+海外 | 2,807 | 2,611 | 2,450 | t | |
最終埋立率 | 国内 | 0.50 | 0.71 | 集計中 | % |
*1 2023年度と2024年度はマーケットベース
*2 国内グループ4社の合計
*3 Category 4とCategory 9の合計