国内グループ会社の人財データ(12月31日時点。注記のあるデータを除く)
2022 | 2023 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
人財の多様性 | 従業員数 | 3,043 | 3,107 | 人 | |
男性 | 2,311 | 2,356 | 人 | ||
女性 | 732 | 751 | 人 | ||
平均年齢 | 40.8 | 41.1 | 歳 | ||
男性 | 41.6 | 41.9 | 歳 | ||
女性 | 38.2 | 38.7 | 歳 | ||
勤続年数 | 14.9 | 15.0 | 年 | ||
男性 | 15.8 | 15.9 | 年 | ||
女性 | 11.8 | 12.2 | 年 | ||
女性管理職(マネジャー) | 28 | 32 | 人 | ||
女性管理職(マネジャー)比率 | 7.6 | 8.6 | % | ||
女性役員数 *1 | 2 | 2 | 人 | ||
女性役員比率 *1 | 16.7 | 18.2 | % | ||
障がい者雇用率 *2 | 2.14 | 2.37 | % | ||
採用・定着 | 採用者数 | 170 | 230 | 人 | |
新卒採用 | 84 | 82 | 人 | ||
男性 | 60 | 57 | 人 | ||
女性 | 24 | 25 | 人 | ||
キャリア採用 | 86 | 148 | 人 | ||
男性 | 61 | 113 | 人 | ||
女性 | 25 | 35 | 人 | ||
離職率 *3 | 5.2 | 3.8 | % | ||
キャリア開発 | マイスターマネジャー *4 | 36 | 42 | 人 | |
キャリアチャレンジ制度 マッチング数 *5 | 17 | 8 | 人 | ||
海外への派遣人数 | 136 | 147 | 人 | ||
海外からの受け入れ人数 | 14 | 19 | 人 | ||
働き方 | 有給休暇取得率 | 78.1 | 84.0 | % | |
有給休暇取得日数 | 14.9 | 16.2 | 日 | ||
男性育休取得率 | 81.6 | 88.4 | % | ||
時短制度利用者数 | 167 | 158 | 人 | ||
平均残業時間 | 16.0 | 14.7 | 時間 |
*1 堀場製作所(4月1日時点)
*2 翌年1月1日時点
*3 正社員
*4 社内で特に認定された、高度な専門性を有し、経営的視点で価値創造を行う役割・責任を担うマネジャー
*5 自律的なキャリア開発を支援する公募型の異動制度
連結(グローバル) の人財データ(12月31日時点。注記のあるデータを除く)
2022 | 2023 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
人財の多様性 | 従業員数 | 8,432 | 8,665 | 人 |
海外従業員比率 | 63.9 | 64.1 | % | |
博士号取得者数 *1 | 244 | 257 | 人 |
*1 翌年2月1日時点
2022 | 2023 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
Scope1 | 国内 | 24,838 | 12,938 | t-CO2e |
海外 | 39,011 | 19,927 | t-CO2e | |
国内+海外 | 63,849 | 32,865 | t-CO2e | |
Scope 2 (マーケットベース:電力会社別排出量計算) | 国内 | - | 11,972 | t-CO2e |
海外 | - | 9,541 | t-CO2e | |
国内+海外 | - | 21,513 | t-CO2e | |
Scope 2 (ロケーションベース:国別排出量計算) | 国内 | 13,834 | 13,784 | t-CO2e |
海外 | 13,041 | 13,481 | t-CO2e | |
国内+海外 | 26,875 | 27,265 | t-CO2e | |
Scope 1+Scope 2*1 | 国内 | 38,672 | 24,910 | t-CO2e |
海外 | 52,052 | 29,468 | t-CO2e | |
国内+海外 | 90,724 | 54,378 | t-CO2e | |
Scope 3 | - | 694,341 | t-CO2e | |
Category1 購入した製品・サービス*2 | - | 421,440 | t-CO2e | |
Category2 資本財 | - | 63,520 | t-CO2e | |
Category3 Scope1,2に含まれない燃料 及びエネルギー活動 | - | 975 | t-CO2e | |
Category4 輸送・配送(上流)*3 | - | 6,737 | t-CO2e | |
Category5 事業から出る廃棄物*2 | - | 243 | t-CO2e | |
Category6 出張 | - | 262 | t-CO2e | |
Category7 雇用者の通勤 | - | 686 | t-CO2e | |
Category8 リース資産(上流) | - | Scope1,2に含めて計算 | t-CO2e | |
Category9 輸送・配送(下流) | - | Category4に含めて計算 | t-CO2e | |
Category10 販売した製品の加工 | - | 該当する活動なし | t-CO2e | |
Category11 販売した製品の使用 | - | 191,399 | t-CO2e | |
Category12 販売した製品の廃棄 | - | 27 | t-CO2e | |
Category13 リース資産(下流) | - | 該当する活動なし | t-CO2e | |
Category14 フランチャイズ | - | 該当する活動なし | t-CO2e | |
Category15 投資 | - | 9,051 | t-CO2e | |
電力 | 国内 | 29,056 | 28,951 | MWh |
海外 | 38,375 | 40,767 | MWh | |
国内+海外 | 67,431 | 69,719 | MWh | |
都市ガス | 国内 | 906 | 869 | 千㎥ |
海外 | 1,270 | 1,255 | 千㎥ | |
国内+海外 | 2,176 | 2,124 | 千㎥ | |
燃料その他 | 国内 | 214 | 301 | kL |
海外 | 1,997 | 1,053 | kL | |
国内+海外 | 2,211 | 1,354 | kL | |
水使用量 | 国内 | 146 | 140 | 千㎥ |
海外 | 132 | 138 | 千㎥ | |
国内+海外 | 278 | 278 | 千㎥ | |
廃棄物発生量 | 国内 | 763 | 678 | t |
海外 | 2,044 | 1,933 | t | |
国内+海外 | 2,807 | 2,611 | t | |
最終埋立率 | 国内 | 0.50 | 0.71 | % |
*1 2023年度はマーケットベース
*2 国内4社の合計
*3 Category4とCategory9の合計