HORIBAグループは、環境計測に関わるさまざまな分析・計測機器および周辺機器を社会に提供するとともに、各種環境法規制を遵守しています。
一方で、事業活動における環境負荷・環境リスク低減にも地道に取り組んでおり、水使用量や廃棄物総発生量の把握と削減に取り組んでいます。
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
国内 | 電力(MWh) | 29,056 | 28,951 |
都市ガス(千m3) | 906 | 869 | |
燃料、その他(kL) | 214 | 301 | |
海外 | 電力(MWh) | 38,375 | 40,767 |
都市ガス(千m3) | 1,270* | 1,255 | |
燃料、その他(kL) | 1,997 | 1,053 |
(千m3)
2022 | 2023 | |
---|---|---|
国内 | 146 | 140 |
海外 | 132* | 138 |
合計 | 278 | 278 |
(t)
2022 | 2023 | |
---|---|---|
国内 | 763 | 678 |
海外 | 2,044* | 1,933 |
合計 | 2,807 | 2,611 |
2022 | 2023 | |
国内 | 0.50% | 0.71% |
*集計体制の見直しに伴い、2022年の数値を修正しています。
2023年国内HORIBAグループIMS目標・結果
◎:達成、〇:一部未達、△:取り組み中
活動カテゴリ | 目標 | 目標項目/目標値 | 活動内容 | 結果 |
環境 | カーボンニュートラル社会の実現に貢献 | 廃棄物削減: 【中期目標】ゼロエミッションの維持 【2023年目標】廃棄物総量2021年度比5%減 | 〇 | |
環境事故未然防止: 【中期目標】環境事故ゼロ 【2023年目標】リスクアセスメントによる環境負担軽減と社内事故ゼロ | 定期職場巡視及び環境教育の継続 | 〇 | ||
製製品環境パフォーマンスの維持・向上: EU RoHS指令適合、環境適合設計達成 | 新製品における省エネルギー、省資源化の実施 | 〇 |
2024年国内HORIBAグループIMS目標
目標:変化へのスピーディーな対応で信頼されるソリューションプロバイダーへ
活動カテゴリ | 目標 | 管理項目/管理値 |
環境 | カーボンニュートラル社会の実現に貢献 | 廃棄物削減: 【中期目標】 ゼロエミッションの維持(埋立率1%以下) 【2024年】 廃棄物総量2023年度比 5%減 |
生物多様性の維持:水資源の保全 |
※統合マネジメントシステムについてはこちらをご覧ください。