CCM / MEA 触媒塗布モニター仕様
| 測定原理 | エネルギー分散型蛍光X線法( XRF : X-ray Fluorescence) |
| 測定対象元素*1 | Pt(白金)、Ir(イリジウム) |
| 測定時間 | 10 ms ~ 60 min. 可変 |
| 連続測定時間 | 24時間以上 |
| X線照射径 | φ30 mm (アプリケーションやプロセス要件に応じて最大Φ100 mmまで対応可能) |
| 測定距離 | 10 mm(アプリケーションやプロセス要件に応じて最大150 mmまで対応可能) |
| トラバース機能 | ご要望に応じて対応可能 |
| データインターフェース*2 | MODBUS® TCP、OPC UA®、その他ご要望に応じて対応可能 (EtherCAT®、PROFINET®、CC-Link®、EtherNet/IP®など) |
| 寸法・重量 [W x D x H] | 230 mm x 208 mm x 132 mm・約7 kg |
*1 その他の元素についてはご相談ください
*2 ModbusはSchneider Electric USA Inc.の登録商標です。
OPC UA®はOPC Foundationの登録商標です。
EtherCAT®はドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
PROFINET®はPROFIBUS Nutzerorganisation e.V.の商標です。
CC-Link®は三菱電機株式会社の登録商標であり、CC-Link協会が管理する商標です。
EtherNet/IP®はODVAの商標です。
仕様は予告なく変更することがあります。
本製品は、レーザー(クラス2)を使用しています。
■ライン計測設置例

■ご提案例
- モニター単体(XV-100)
- モニター単体+トラバース機構
- モニター単体+トラバース機構+コンバートソフト
- シテムインテグレーション

システムインテグレーションの例
蛍光X線分析部の仕様
| 原理 | エネルギー分散型蛍光X線分析法(EDXRF: Energy Dispersive X-ray Fluorescence) | |
| 検出器 | シリコンドリフトディテクター(SDD) | |
| Ag(W, Rhも対応可能) | ||
| X線管 | ターゲット材 | Ag(W, Rhも対応可能) |
| 管電圧 | 6 - 50 kV | |
| 管電流 | 50 - 200 μA | |
| 寿命 | 約10,000時間 | |
| 計測周期 | 最小10 ms:アプリケーションやプロセス要件に応じて変更可能 | |





