サービス > Analytical Solution Plaza > トレーニングのご案内
直近のトレーニング
| ご希望の日程で随時開催 | 蛍光:蛍光吸光分光装置 | 京都 | |
| 2月 | 27日 | XGT:蛍光X線分析装置 基礎コース | 京都 |
| 4月 | 22日 | Raman:顕微ラマン分光製品 | 東京 |
| 5月 | 15日 | XGT:蛍光X線分析装置 基礎コース | 東京 |
| 22日 | ICP:ICP発光分光分析装置 | 京都 | |
| 6月 | 10日 | EMIA:炭素・硫黄分析装置 | オンライン |
12日 | 粒度:粒子径計測技術 | 東京 | |
| 7月 | 8日 | EMGA:酸素・窒素・水素分析装置 | オンライン |
| 22日 | Raman:顕微ラマン分光製品 | 京都 | |
| 8月 | 21日 | XGT:蛍光X線分析装置 基礎コース | 京都 |
| 9月 | 16日 | Raman adv:Raman Advancedコース | 東京 |
| 18日 | ICP:ICP発光分光分析装置 | 京都 | |
| 10月 | 7日 | EMIA:炭素・硫黄分析装置 | 京都 |
21日 | Raman adv:Raman Advancedコース | 京都 | |
| 23日 | 粒度:粒子径計測技術 | 京都 | |
| 11月 | 4日 | EMGA:酸素・窒素・水素分析装置 | 京都 |
| 13日 | XGT:蛍光X線分析装置 基礎コース | 東京 | |
粒度:粒子径計測技術
6月12日(金)、10月23日(金)
4月22日(水)、7月22日(水)
9月16日(水)、10月21日(水)
2月27日(金)、5月15日(金)、8月21日(金)、11月13日(金)
6月10日(水)、10月7日(水)
7月8日(水)、11月4日(水)
蛍光:蛍光吸光分光装置ユーザートレーニング
ご希望の日程で随時開催