Size:
4.4
MB
〈カタログ〉ポータブル濁度計 LAQUA-TB220
ポータブル濁度計
下水や排水などの水質管理から食品・飲料などラボにおける品質管理まで多様な環境での濁度測定に貢献します。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
透過散乱光方式を採用
透過散乱光方式の採用により、周囲の温度変化を受けにくく、精度よく安定した測定を実現します。
防水・防塵性に優れた設計
安心の防水※性能により、多様な環境での測定に対応しています。
※IP67相当(水深 1 mで約30分の浸漬でも故障しない防水機能。水中では使用できません)
ワイドレンジ測定
低濁度から高濁度まで幅広い測定レンジ(0.00~2000 NTU)に対応しています。
使いやすい、シンプル操作
ワンタッチで校正、測定、データ確認が可能です。
測定サポート機能
測定値の安定判断を☺アイコンで表示し、精度よく校正、測定するためのサポートをいたします。
オールインワンパッケージ
測定に必要なメータ、標準液、アクセサリが一緒になったセットをご用意しています。付属のキャリングケースは収納や持ち運びに便利です。
■セット | ||
|---|---|---|
| 形式 | セット内容 | |
![]() | LAQUA-TB220-K | ポータブル濁度計セット ・TB220本体 ・濁度標準液(0.02/20/100/800 NTU) 各10 mL×4本 ・測定用バイアル 10 mL×4本 ・シリコンオイル 10 mL×1本 ・バイアル洗浄用クロス ・取扱説明書 ・簡易マニュアル |
![]() | LAQUA-TB220 | ポータブル濁度計(本体のみ) ・TB220本体 ・取扱説明書 ・簡易マニュアル |
※ご使用時は単3形アルカリ乾電池4本が必要です。別途ご用意ください。
■TB220用アクセサリ濁度標準液セット(SDVB) | |||
|---|---|---|---|
![]() | 形式 | 品目コード | 容量 |
| 550-TBP-4 | 3201063378 | 濁度標準液:0.02/20/100/800 NTU 各50 mL×1本 | |
濁度標準液セット(低濃度、SDVB) | |||
![]() | 形式 | 品目コード | 容量 |
| 550-TBP-2L | 3201063380 | 濁度標準液:0.02/20 NTU 各50 mL×1本 | |
濁度標準液セット(高濃度、SDVB) | |||
![]() | 形式 | 品目コード | 容量 |
| 550-TBP-2H | 3201063381 | 濁度標準液:100/800 NTU 各50 mL×1本 | |
測定用バイアルセット
10 mL×4本
品目コード:3201067927
シリコンオイル(10 mL)、
バイアル洗浄用クロス
品目コード:3201067504
バイアル遮光キャップ:
TB220用
品目コード:3201068357
キャリングケース:TB220用
品目コード:3201068032
| 形式 | LAQUA-TB220 | |
|---|---|---|
| 測定項目 | 濁度 | |
| 濁度 | 測定方法 | 透過90度散乱法 |
| 準拠規格 | ISO7027、DIN EN 27027 | |
| 光源 | 近赤外LED 860 nm | |
| 検出器 | シリコンフォトダイオード | |
| 測定範囲 | 0.00 ~ 2000 NTU | |
| 表示分解能※1 | 有効数字最大4 桁 0.00 ~ 19.99 NTU 20.0 ~ 199.9 NTU 200 ~ 2000 NTU | |
| 正確性(直線性) | 0.00 ~ 1000 NTU: 読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方 1001~ 2000 NTU: 読み値の±3% (バイアル瓶、標準液の誤差を除く) | |
| 繰り返し性 | 読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方 | |
| 校正点数 | 最大4 点(0.02、20、100、800 NTU) | |
| 標準液 | スチレン・ジビニルベンゼン(SDVB)ポリマービーズ分散液 | |
| 必要試料量 | 10 mL | |
| 測定時間 | 約20 秒 | |
| データメモリ | 2000 (日時記録付) | |
| オートパワーオフ機能 | OFF、1~30 分 | |
| 電池残量表示 | あり(100%、60%、40%) | |
| エラーメッセージ表示 | あり | |
| PC 接続 | あり ※別途、USB通信ケーブル必要 | |
| プリンタ 接続 | あり ※別途、プリンタ出力ケーブル必要 | |
| 表示 | バックライト付きモノクロカスタムLCD | |
| 防水・防塵等級 | IP67 相当(バイアル瓶挿入部を除く) | |
| 電源 | 単3 アルカリ乾電池 4 本(Ni-MH 充電池使用可) | |
| 電池消費電力(待機時) | 電池電圧6V 5mA 以下 | |
| 外形寸法 | 210 (縦) × 110 (幅) × 55 (高さ) mm | |
| 質量 | 約 410 g (電池を含まない) | |
| 周囲使用温度/ 湿度 | 0 ~ 50 ℃ 相対湿度0 ~ 80% (ただし結露無きこと) | |
| 保管環境温度 | 5 ~ 50 ℃ (標準液に凍結無きこと) | |
※1 単位表示はNTUのみとなります。




