Corporate Profile

| 社名 | 株式会社堀場製作所 (HORIBA, Ltd.) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役会長兼グループCEO 堀場 厚 |
| 代表取締役副会長兼グループCOO 齊藤 壽一 | |
| 代表取締役社長 足立 正之 | |
| 創業 | 1945年(昭和20年)10月17日 |
| 設立 | 1953年(昭和28年)1月26日 |
| 本社所在地 | 〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2 ▶地図 |
| 資本金 | 120億1千1百万円(2025年12月31日現在) |
| 連結売上高 | 3,330億8千1百万円(2025年12月期) ▶財務情報の詳細はこちら |
| グループ従業員数 | 9,101名(2025年12月31日現在) |
| 事業内容 | 「エネルギー・環境」、「バイオ・ヘルスケア」、「先端材料・半導体」の3事業部門(フィールド)における、分析・計測・制御機器の開発、製造、 販売及びサービス |
| 決算日 | 12月31日 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場(上場コード:6856) |
