
| 形式 | LAQUAtwin-NO3-11C 作物体用 | LAQUAtwin-NO3-11S 土壌用 | LAQUAtwin-NO3-11 一般用 |
|---|---|---|---|
| 品目コード | 3200689163 | 3200689164 | 3200689162 |
| JANコード | 4540565006988 | 4540565006995 | 4540565007008 |
| 測定原理 | イオン電極法 | ||
| 必要試料量 | 0.3mL以上※1 サンプリングシートB使用により0.05mLから測定可能です。 | ||
| 測定範囲 | NO₃⁻:6~9900ppm(mg/L) 、 NO₃⁻-N:1.4~2200ppm(mg/L) | ||
| 分解能 | ①0~99ppm : 1ppm ②100~990ppm : 10ppm ③1000~9900ppm : 100ppm | ||
| 温度表示範囲 | 0~50℃/0.1℃ | ||
| 校正 | 最大2点 | ||
| 精度 | ±10%(読み値に対して) ※2 | ||
| 主な機能 | 低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能 オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分) バッテリー残量表示 センサ交換可能 | ||
| 防水性 | IP67※3 | ||
| 表示方式 | カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示(バックライト機能付) | ||
| 使用環境 | 5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) | ||
| 電源 | コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個 | ||
| 電池寿命 | 連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)※4 | ||
| 主な材質 | ABS樹脂 | ||
| 外形寸法・質量 | W164mm × H29mm × D20mm (突起部を除く) / 約50g(電池を除く) | ||
| 付属品 | センサ コイン型リチウム電池(CR2032)2個 スポイト1本 取扱説明書 クイックマニュアル 保管ケース | センサ コイン型リチウム電池(CR2032)2個 シリンジ1本 取扱説明書 クイックマニュアル 保管ケース | |
硝酸イオン標準液(300ppm、5000ppm) 各1本(14mL) 作物用キット ※5 | 硝酸イオン標準液(30ppm、300ppm) 各1本(14mL) 土壌用キット ※6 | 硝酸イオン標準液(150ppm、2000ppm) 各1本(14mL) サンプリングシートB 5枚 | |
| 主な消耗品 (センサ・標準液) | S040(センサ Y041(5000ppm標準液) Y042(300ppm標準液) | S040(センサ) Y042(300ppm標準液) Y044(30ppm標準液) | S040(センサ) Y043(2000ppm標準液) Y045(150ppm標準液) |
※1 サンプリングシートB使用により0.05mL以上から測定可能(ふたを閉めて測定ください。微粒子を含むサンプルは別のサンプリングシート押さえふたをご使用ください。)
※2 標準液にて校正後、同標準液を測定した時の繰り返し再現性を示す。標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含まない。
※3 IP67相当:水深1mにおいて30分間浸漬させても故障しない。水中では使用不可。
※4 バックライトオン時の電池寿命はおよそ1/3。バックライトの点灯時間は約20秒間。
※5 作物用キット:スポイト5本、洗浄ビン(250mL)1個、搾汁器1個、薬杯3個、キャリングケース
※6 土壌用キット:スポイト5本、洗浄ビン(250mL)1個、抽出ビン(100mL)3個、土壌採取用さじ2個、ピンセット(1個)、サンプリングシートB(100枚)、サンプリングシート押さえふた(2個)
簡易マニュアル、キャリングケース











