
財務情報
2019年12月31日時点
財務情報(連結) | 単位 | 2019.12 | 2018.12 *2 | 2017.12 | 2016.12 | 2015.12 (新基準*1) |
2015.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | 200,241 | 210,570 | 195,399 | 170,093 | 171,916 | 170,898 |
営業利益 | 百万円 | 20,916 | 28,838 | 26,834 | 18,499 | 20,142 | 19,372 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
百万円 | 15,481 | 22,313 | 16,281 | 12,962 | 13,282 | 12,882 |
総資産 | 百万円 | 315,133 | 277,368 | 265,920 | 239,657 | 232,121 | 231,032 |
純資産 | 百万円 | 171,615 | 162,018 | 150,866 | 133,191 | 127,243 | 130,050 |
一株当り当期純利益 | 円 | 367.09 | 529.24 | 386.30 | 307.74 | 315.23 | 305.73 |
一株当り純資産 | 円 | 4,053.30 | 3,826.44 | 3,565.00 | 3,148.70 | 3,011.71 | 3,078.40 |
一株当り配当金 | 円 | 130 | 145 | 116 | 85 | 70 | 70 |
売上高に対する営業利益率 | % | 10.4 | 13.7 | 13.7 | 10.9 | 11.7 | 11.3 |
売上高に対する当期利益率 | % | 7.7 | 10.6 | 8.3 | 7.6 | 7.7 | 7.5 |
自己資本当期純利益率(ROE) | % | 9.3 | 14.3 | 11.5 | 10.0 | 10.7 | 10.2 |
自己資本比率 | % | 54.3 | 58.2 | 56.5 | 55.4 | 54.6 | 56.1 |
株主総還元性向 | % | 35.4 | 27.4 | 30.0 | 27.6 | - | 30.6 |
配当性向(連結) | % | 35.4 | 27.4 | 30.0 | 27.6 | - | 22.9 |
研究開発費 | 百万円 | 16,254 | 15,183 | 13,911 | 12,933 | 12,341 | 12,341 |
従業員数 | 人 | 8,288 | 7,943 | 7,399 | 7,149 | 6,831 | 6,831 |
注記
*1:2016年度決算からの収益認識基準の変更により、2015年度業績を新基準で再集計した場合の参考値を掲載しています。
*2:2019年度より「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を適用しており、2018年度の金額は遡及適用後の金額を記載しております。