| 形式 | LAQUAtwin-Ca-11C |
|---|
| 品目コード | 3200772940 |
|---|
| 測定項目 | カルシウムイオン(Ca2+) |
|---|
| 測定原理 | イオン電極法 |
|---|
| 必要試料量 | 0.3 mL 以上 |
|---|
| 測定範囲 | 0.1 ~ 5.0 mmol/L |
|---|
| 分解能 | 0.1 mmol/L *1 |
|---|
| 校正 | 2 点校正(1.25 mmol/L、2.50 mmol/L) |
|---|
| 精確さ*2 | ±20%(読み値に対して) |
|---|
| 防水性 | IP67(水深1m において30 分間浸漬させても故障しない) *3 |
|---|
| 表示方式 | バックライト付きカスタム( モノクロ) デジタル液晶表示 |
|---|
| 使用環境 | 周囲温度:5 ~ 40 ℃ 相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと) |
|---|
| 電源 | リチウム電池(CR2032)2個 |
|---|
| 電池寿命 | 連続使用約150 時間 *4 |
|---|
| 主な材質 | ABS樹脂 |
|---|
| 外形寸法 | 164 × 29 × 20 mm (突起部を除く) |
|---|
| 質量 | 約50g(電池は含まない) |
|---|
| 付属品 | センサ/コイン型リチウム電池(CR2032)2個/取扱説明書/クイックマニュアル/キャリングケース |
|---|
| 標準液(1.25 mmol/L, 2.50 mmol/L)各2本(25mL)、洗浄液3本(250mL)、洗浄液用洗瓶 |
*1 分解能は0.01mmol/Lに切り替え可能です(参考値となります)。分解能の切り替えは、取扱説明書を参照してください。
*2 精確さとは、標準物質の測定値と真値または一般に正しいと認められる値の間の一致の近さであり、以下の条件で得ます。
・標準物質は、NIST Electrolytes in Frozen Human Serum SRM 956d を用いる。
・校正と測定を同じ温度で実施する。
・標準血液の誤差および丸め誤差(±1digit)は含まない。
*3 水中では使用できません。
*4 使用状況により電池寿命は異なります。
別売消耗品
| 品名 | 形式 | 仕様 | 品目番号 |
|---|
| センサ | S051 | - | 3200772945 |
| 標準液 | Y052L | 1.25 mmol/L, 25 mL×2 本 | 3200774598 |
| 標準液 | Y052H | 2.50 mmol/L, 25 mL×2 本 | 3200774599 |
| 洗浄液 | 251 | 250 mL×1 本 | 3200774601 |
| 試薬セット | Y053 | 標準液 Y052L×2 本 | 3200774921 |
| 標準液 Y052H×2 本 |
| 洗浄液 251×3 本 |